STT | Sỏ’ y tê | Giá BHYT thanh toán | Giá BHYT không thanh toán | |
1 | 2 | |||
I | Danh mục BHYT thanh toán | |||
2 | Bệnh viện hạng 11 | 45.000 | 45.000 | |
5 | Trạm ỵ tế | 36.500 | 36.500 | |
II | Danh mục không thuộc Quỹ BHVT thanh toán nhung không phăi là | DV theo yêu cầu | ||
7 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | ||
8 | Khám sức khóe toàn diện lao dộng, lái xe, khám sức khòe dịnh kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | ||
Phụ lục 2 | ||||
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||||
2 năm 2024 của Hội đông nhân dãn tinh Tày Ninh) | ||||
Số TT | Các loại dịch vụ | Giá BIIYT không thanh toán | ||
A | B | |||
II | Bệnh viện hạng 2 | |||
2 | Ngáy giường bệnh Hồi sức cấp cửu | 418.500 | ||
3 | Ngày giưòìig bệnh Nội khoa: | |||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm. Hô hấp. Huyết học. Ung thư, Tim mạch. Tâm thần. Thần kinh. Lão, Nhi, Tiêu hoá. Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối vời bệnh nhàn dị ứng thuốc nặng: Stevens .lonhson/ Lyell) | 257.100 | ||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp. Da liều, Dị ứng. Tai-Mũi-Họng. Mẳt. Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sán không mồ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tùy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 222.300 | ||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT. Phục hồi chức năng | 177.300 | ||
4 | Ngày giưírng bệnh ngoại khoa, bóng; | |||
4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại dặc biệt; Bòng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 341.800 | ||
4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bóng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 301.600 | ||
4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bóng độ 2 trên 30% diện tích cơ thế. Bông dộ 3-4 dưới 25% diện lích cơ thể | 269.200 | ||
4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bông dộ 1. độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 229.200 | ||
Ghi chú: Giá ngày giường diều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. | ||||
GIÁ DỊCH VỊi KỶ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | ||||
(Han hành kèm theo Nghị quyết síiicVNỌ-HỈ)ND ngàyGị) thảng 12 năm 2024 | ||||
Đon vị: dõng | ||||
STT | Mã tương (lương | Tên (lịch vụ phê duyệt giá | Giá BHYT thanh toán | Ghi chú |
SIÊU ÂM | ||||
1 | 01.0303.0001 | Siêu âm cắp cứu tại giường bệnh | 58.600 | |
5 | 01.0239.0001 | Siêu âm 0 bung tai giường cap cứu | 58.600 | |
8 | 02.0314.0001 | Siêu âm 0 bụng | 58.600 | |
18 | 18.0006.0001 | Siêu âm hốc măl | 58.600 | |
19 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, co tay....) | 58.600 | |
22 | 18.0015.0001 | Siêu âm ồ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, báng quang) | 58.600 | |
24 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da. tổ chức dưới da, cơ....) | 58.600 | |
27 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ôi) | 58.600 | |
28 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58.600 | |
29 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đâu | 58.600 | |
30 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58.600 | |
33 | 18.0030.0001 | Siêu âm tứ cung buồng trứng qua dường bụng | 58.600 | |
34 | 18.0018.0001 | Siêu âm tứ cung phàn phụ | 58.600 | |
35 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 58.600 | |
36 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyền vú hai bèn | 58.600 | |
38 | 03.4253.0003 | Siêu âm tim thai qua dường âm dao | 195.600 | |
41 | 18.0031.0003 | Siêu âm tứ cung buồng trứng qua dường âm dao | 195.600 | |
43 | 01.0019.0004 | Siêu âm doppler mạch cấp cứu lai giường | 252.300 | |
45 | 01.0018.0004 | Siêu ảm tim cầp cứu tai giường | 252.300 | |
46 | 02.0112.0004 | Siêu âm doppier mạch máu | 252.300 | |
50 | 02.0113.0004 | Siêu âm doppler tim | 252.300 | |
66 | 18.0045.0004 | Siêu âm doppler dộng mạch, tĩnh mạch chi dưới | 252.300 | |
CHỤP X QUANG | ||||
211 | 18.0072.0028 | Chụp X-quang Blondeau [so hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
212 | 18.0125.0028 | Chụp X-quang bụng không chuàn bị thảng hoặc nghiêng [số hỏa 1 phim] | 73.300 | Áp dụng cho 01 vị tri |
214 | 18.0089.0028 | Chụp X-quang cột sống cồ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho 01 VI tri |
215 | 18.0087.0028 | Chụp X-quang cột sống cồ chếch hai bẽn [số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dụng cho 01 vị tri |
216 | 18.0086.0028 | Chụp X-quang cột sống cô thắng nghiêng |số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dụng cho OI VI tri |
217 | 18.0096.0028 | Chụp X-quang cột song cúng cụt thảng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dụng cho OI V| tri |
218 | 18.0090.0028 | Chụp X-quang cột song ngực thăng nghiêng hoác chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi tri |
219 | 18.0092.0028 | Chụp X-quang cột song thắt lưng chếch hai bèn [số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho 0I vi tri |
220 | 18.0095.0028 | Chụp X-quang cột sống thát lưng Dc Séze [so hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dụng cho OI vi tri |
221 | 18.0094.0028 | Chụp X-qnang cột sồng thát lưng dộng, gập ườn [sổ hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vị tri |
222 | 18.0093.0028 | Chụp X-quang cột song thắt lưng L5-S1 thang nghiêng Ịso hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi tri |
223 | 18.0091.0028 | Chụp X-quang cột song thát lưng thang nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho 0I vi tri |
224 | 18.0123.0028 | Chụp X-quang dinh phôi ườn [sò hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho OI \| trí |
225 | 18.0074.0028 | Chụp X-quang hám chếch một bên [so hóa 1 phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
226 | 18.0073.0028 | Chụp X-quang l-linz [sô hóa l phimỊ | 73.300 | Áp dụng cho OI V| tri |
227 | 18.0076.0028 | Chụp X-quang hô yên thăng hoặc nghiêng [sỏ hóa I phim] | 73.300 | Ảp dụng cho OI VI tri |
228 | 18.0071.0028 | Chụp X-quang hoe mắt tháng nghiêng [so hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
229 | 18.0112.0028 | Chụp X-quang khớp gối thang, nghiêng hoặc chếch [số hóa l phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi tri |
230 | 18.0110.0028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [sỏ hỏa I phim] | 73.300 | Ẳp dung cho OI vĩ tri |
231 | 18.0109.0028 | Chụp X-quang khớp háng thăng hai bẽn [so hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi trí |
232 | 18.0105.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu gàp (.lones hoặc Covle) [so hóa I phim] | 73.300 | Ãp dung cho 0I vi trí |
233 | 18.0104.0028 | Chụp X-quang khớp khuýu thảng, nghiêng hoặc chếch [số hóa l phim] | 73.300 | Áp dung cho Ol vi tri |
234 | 18.0080.0028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [so hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
235 | 18.0122.0028 | Chụp X-quang khớp ức đón thang chếch [số hóa I phiml | 73.300 | Ẳp dung cho 01 VI trĩ |
236 | 18.0101.0028 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa l phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
237 | 18.0100.0028 | Chụp X-quang khớp vai thắng [số hóa I phim] | 73.300 | Áp dụng cho OI vị In |
238 | 18.0098.0028 | Chụp X-quang khung chậu thăng [sổ hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi tri |
239 | 18.0068.0028 | Chụp X-quang mút thang nghiêng [số hóa I phim] | 73.300 | Ảp dung cho Ol vi tri |
240 | 18.0069.0028 | Chụp X-quang mặt thắp hoặc mặt cao [số hóa l phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vĩ tri |
241 | 18.0085.0028 | Chụp X-quang móm tràm [số hóa I phim] | 73.300 | Ảp dung cho 0I vi tri |
242 | 18.0120.0028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mồi bẽn [số hỏa l phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
243 | 18.0119.0028 | Chụp X-quangngưc thăng [sổ hóa I phim] | 73.300 | Ảp dung cho OI V| tri |
244 | 18.0084.0028 | Chụp X-quang phim cắn (Occiusal) | 73.300 | Ãp dung cho OI vi tri |
245 | 18.0129.0028 | Chụp X-quang phim do sọ thăng, nghiêng (Cephalometric) [sỗ hóa I phim) | 73.300 | Ảp dung cho OI vi tri |
247 | 18.0083.0028 | Chụp X-quang răng toàn canh [sổ hóa l phim] | 73.300 | Ảp dung cho OI VI tri |
249 | 18.0067.0028 | Chụp X-quang sọ tháng/nghiẽng [sỗ hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi tri |
252 | 18.0127.0028 | Chụp X-quang tại giường | 73.300 | Áp dung cho Ol vĩ tri |
254 | 18.0102.0028 | Chụp X-quang xương bá vai thăng nghiêng [sô hóa l phim] | 73.300 | Áp dung cho Ol VI tri |
255 | 18.0108.0028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay tháng, nghiêng hoặc chếch [số hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI XI tri |
256 | 18.0116.0028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chăn thảng, nghiêng hoặc chếch [số hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI xi tri |
257 | 18.0113.0028 | Chụp X-quang xương bánh ché và khớp dùi bánh ché (số hòa l phim] | 73.300 | Ăp dung cho OI VI tri |
258 | 18.0114.0028 | Chụp X-quang xương căng chân thằng nghiêng [sổ hóa I phim) | 73.300 | Áp dung cho OI vĩ tri |
259 | 18.0106.0028 | Chụp X-quang xương cẳng tay tháng nghiêng [số hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho Ol VI tri |
260 | 18.0103.0028 | Chup X-quang xương cánh tay tháng nghiêng [sô hóa I phim) | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
261 | 18 0075.0028 | Chụp X-quang xương chinh mùi nghiêng hoặc liep tuyên [so hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
262 | 18.0115.0028 | Chụp X-quang xương cỏ chân thăng, nghiêng hoặc chêch [sô hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI V| tri |
263 | 18.0107.0028 | Chụp X-quang xương cố tay thảng, nghiêng hoặc chếch |so hóa l phim] | 73.300 | Ãp dụng cho OI VI tri |
264 | 18.0099.0028 | Chụp X-quang xương đòn thăng hoặc chếch (sỏ hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI VI tri |
265 | 18.0111.0028 | Chụp X-quang xương dúi thảng nghiêng [sô hóa I phim] | 73.300 | Áp dung cho OI vi tri |
266 | 18.0117.0028 | Chụp X-quang xương gót thằng nghiêng [sô hóa l phim] | 73.300 | Áp dụng cho Ol XI tri |
267 | 18.0121.0028 | Chụp X-quang xương ức thằng, nghiêng [sỏ hóa l phim] | 73.300 | Áp dụng cho OI vi tri |
270 | 18.0072.0029 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim) | 105.300 | Áp dụng cho 01 vi tri |
271 | 18.0125.0029 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thảng hoặc nghiêng [so hòa 2 phiml | 105.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
272 | 18.0089.0029 | Chụp X-quang cột song cồ CI-C2 [sò hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
273 | 18.0087.0029 | Chụp X-quang cột sồng cổ chểch hai bên [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
274 | 18.0086.0029 | Chụp X-quang cột sống cố thăng nghiêng [số hỏa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
275 | 18.0096.0029 | Chụp X-quang cột sông cúng cụt thảng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Ap dụng cho 01 vị tri |
276 | 18.0090.0029 | Chụp X-quang cột sống ngực thảng nghiêng hoác chếch [sổ hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
277 | 18.0092.0029 | Chụp X-quang cột sống thai lưng chèch hai bẽn [sổ hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 V| tri |
278 | 18.0094.0029 | Chụp X-quang cột sống thát lưng dộng, gập ườn [sổ hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dụng cho 01 vi tri |
279 | 18.0093.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-SI thang nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Ap dung cho 01 vị iri |
280 | 18.0091.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thăng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Ảp dung cho 01 vi tri |
281 | 18.0071.0029 | Chụp X-quang hốc mắt thằng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vĩ trí |
282 | 18.0112.0029 | Chụp X-quang khớp gối thảng, nghiêng hoặc chếch [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
283 | 18.0104.0029 | Chụp X-quang khớp khuỷu thang, nghiêng hoặc chech [sô hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
284 | 18.0122.0029 | Chụp X-quang khớp ức đón thăng chếch [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vĩ tri |
285 | 18.0100.0029 | Chụp X-quang khớp vai tháng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 VI tri |
286 | 18.0068.0029 | Chụp X-quang mặt thăng nghiêng [so hóa 2 phĩm| | 105.300 | Áp dung cho 01 VI tri |
287 | 18 0119.0029 | Chụp X-quang ngực thang [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
288 | 18.0129.0029 | Chụp X-quang phim do sọ thăng, nghiêng (Cephalometric) [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
289 | 18.0067.0029 | Chụp X-quang sọ thãng/nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | ?\p dung cho 01 VI tri |
290 | 18.0102.0029 | Chụp X-quang xương ba vai thảng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
291 | 18.0108.0029 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thằng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị in |
292 | 18.0116.0029 | Chụp X-quang xương bán. ngón chân tháng, nghiêng hoặc chếch [sỏ hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
293 | 18.0113.0029 | Chụp X-quang xương bánh ché vá khớp dùi bánh ché [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 VI tri |
294 | 18.0114.0029 | Chụp X-quang xương căng chân thăng nghiêng [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vĩ tri |
295 | 18.0106.0029 | Chụp X-quang xương cảng tay thảng nghiêng [sô hóa 2 phim] | 105.300 | Ãp dung cho OI VI tri |
296 | 18.0103.0029 | Chụp X-quang xương cánh tay thăng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vĩ tri |
297 | 18.0115.0029 | Chụp X-quang xương cồ chân thang, nghiêng hoặc chếch [sổ hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 VỊ tri |
298 | 18.0107.0029 | Chụp X-quang xương cố tay thảng, nghiêng hoặc chếch [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
299 | 18.0111.0029 | Chụp X-quang xương dùi thang nghiêng [so hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
300 | 18.0117.0029 | Chụp X-quang xương gót thăng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | Áp dụng cho 01 vi tri |
301 | 18.0121.0029 | Chụp X-quang xương ức thảng, nghiêng [số hóa 2 phim) | 105.300 | Áp dung cho 01 V| tri |
302 | 18.0088.0030 | Chụp X-quang cột song co dộng, nghiêng 3 tir the [sổ hóa 3 phim] | 130.300 | Áp dung cho 01 vi tri |
303 | 18.0097.0030 | Chụp X-quang khớp cúng châu thăng chêch hai bẽn [sô hóa 3 phim] | 130.300 | Áp dung cho 01 vị tri |
318 | 18.0220.0040 | Chụp cảt lớp vi tinh bụng - tiều khung thường quy (từ 1-32 dày) [không có thuốc cán quang] | 550.100 | |
319 | 18.0255.0040 | Chựp cằt lớp vi tinh Cột sổng cỗ không tiêm thuốc cán quang (từ 1- 32 dũv) | 550.100 | |
320 | 18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tinh Cột sống ngực không tiêm thuôc cán quang (lừ 1- 32 dãy) | 550.100 | |
321 | 18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tinh cột sống thằt lưng không tiêm thuốc càn quang (tứ 1- 32 dày) | 550.100 | |
783 | 18.0336.0066 | Chụp cộng hưởng từ cột sổng ngực (O.2-I.5T) [không có Chat tương phản] | 1.341.500 | |
784 | 18.0338.0066 | Chụp cộng hường từ cột sồng thắt lưng - éúng (O.2-1.5T) [không có chắt tương phan) | 1.341.500 | |
793 | 18.0313.0066 | Chụp cộng hường từ lông ngực (O.2-I.5T) [không có chát tương phàn] | 1.341.500 | |
794 | 18.0298.0066 | Chụp cộng hường lừ nào- mạch não không tiêm chắt lương phán (0.2-I .5T) | 1.341.500 | |
796 | 18.0296.0066 | Chụp cộng hướng từ sọ nào (O.2-1.5T) [không có chất tương phàn) | 1.341 500 | |
820 | 18.0296.0066 | Chụp cộng hường tứ sọ não (> 3T) [không có chát tương phán] | 1.341.500 | |
875 | 03.0113.0074 | Càp cứu ngừng tuân hoán hô hâp | 532.500 | Bao gồm ca bóng dùng nhiều lân |
877 | 03.1703.0075 | cẳt chi khâu da | 40.300 | Chi áp dung với người bộnh ngoai trú |
881 | 10.9004.0075 | cẳt chi | 40.300 | Chi áp dung VỚI người bênh ngoai trú |
1029 | 01.0216.0103 | Đặt ong thõng da dày | 101.800 | |
1030 | 02.0244.0103 | Đát ong thông da dày | 101.800 | |
1031 | 03.0167.0103 | Đặt ồng thông da dày | 101.800 | |
1061 | 01.0094.011 1 | Dan lưu khi màng phôi áp lưc tháp | 192.300 | |
1062 | 01.0097.011 1 | Dần lưu máng phoi liên tục | 192.300 | |
1084 | 01.0055.0114 | Hút dờm qua ống nội khi quãn/canuyn mơ khi quán băng ồng thõng một lần ỡ người bệnh có thờ máv (một lần hút) | 14.100 | |
1085 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ông nội khi quán/canuyn mớ khi quán bảng ông thông một lãn ờ người bệnh không thở máv (một lan hút) | 14.100 | |
1086 | 02.0150.0114 | Hút đờm hấu họng | 14.100 | |
1087 | 03.0076.0114 | Hút dờm khi phê quán ở người bệnh sau đặt nội <111 quán, mở khi quán, thở máv | 14.100 | |
1164 | 01.0071.0120 | Mớ khi quán cắp cứu | 759.800 | |
1255 | 02.0304.0134 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tráng có sinh thiết | 493.800 | Đã bao gòm chi phi Test HP |
1256 | 03.1061.0134 | Nội soi thực quàn. da dày. tá tràng có thè két hựp sinh thiết (có sinh thiềtl | 493.800 | Đâ bao gồm chi phi Test HP |
1257 | 20.0079.0134 | Nội soi thực quán, dạ dày, tá tráng kết hợp sinh thiết | 493.800 | Đã bao gồm chi phi Test HP |
1258 | 02.0272.2044 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chán doán nhiễm H.Pylori | 317.000 | |
1260 | 02.0305.0135 | Nội soi thực quán - da dày - tá tráng không sinh thiết | 276.500 | |
1261 | 03.1061.0135 | Nội soi thực quán, dạ dày, tá tràng có thề kết hợp sinh thiết (không sinh thiet) | 276.500 | |
1262 | I5.O232.OI35 | Nội soi thực quân ống cứng chẩn doàn gây tê/gây mê | 276.500 | |
1263 | 15.0233.0135 | Nội soi thực quán ống mềm chân đoán gày tè/gây mê | 276.500 | |
1264 | 20.0080.0135 | Nội soi thực quân, dạ dày, tá (ràng | 276.500 | |
1265 | 02.0307.0136 | Nội soi đui tràng sigina 0 có sinh thiết | 468.800 | |
1266 | 02.0262.0136 | Nội soi đại trực tràng toán bộ ong mèm có sinh thiết | 468.800 | |
1267 | 03.1066.0136 | Nội soi đại, trực tràng có thê sinh thiẽt | 468.800 | |
1275 | 20.0081.0137 | Nội soi đoi tráng signia | 352.100 | |
1276 | 02.0309.0138 | Nội soi trực tràng ong mềm có sinh thiết | 323.500 | |
1277 | 02.0293.0138 | Nội soi trực tráng toàn bộ có sinh thiết | 323.500 | |
1278 | 02.0311.0139 | Nội soi trực tráng ống cứng có sinh thiết | 215.200 | |
1279 | 02.0256.0139 | Nội soi tiực tràng ong mềm | 215.200 | |
1280 | 02.0257.0139 | Nội soi trực tráng õng mềin cãp cứu | 215.200 | |
1281 | 02.0308.0139 | Nội soi trực tràng ong mềm không sinh thiết | 215.200 | |
1282 | 03.0162.0139 | Nội soi trực tráng càp cứu | 215 200 | |
1283 | 03.1071.0139 | Soi trực tráng | 215.200 | |
1375 | 02.0233.0158 | Rứa báng quang | 230.500 | Chưa bao gồm hóa chắt |
1376 | 02.0232.0158 | Rưa báng quang lây máu cục | 230.500 | Chưa bao gồm hóa chát. |
1377 | 03.0131.0158 | Rứa báng quang lay máu cục | 230.500 | Chưa bao gồm hóa chát. |
1378 | 10.0353.0158 | Bơm rứa báng quang, bơm hóa chắt | 230.500 | Chưa bao gồm hóa chát |
1379 | 01.0218.0159 | Rứa da dày câp cứu | 152.000 | |
1380 | 02.0313.0159 | Rửa da dày cắp cứu | 152.000 | |
KHOA NGOẠI | ||||
1502 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loai | 61.400 | Chi áp dụng với người bênh ngoai trú |
1508 | 03.3911.0200 | Thay băng, cát chi [chiều dài < I5cm[ | 64.300 | Chi ãp dung VỜI người bênh ngoai lu Đoi với người bênh nội trú theo qu\ dinh cua Bộ Y lề |
1510 | 10.9003.0200 | Thay băng [chiêu dài < I5cm] | 64.300 | Chi áp dung VỚI người bệnh ngoai tru. Đoi vói người bênh nôi trú theo quy dinh cua Bõ Y té. |
1516 | 03.3826.2047 | Thay bàng, cảl chi vét mò [chiêu dài trên I5cm đen 30 cm| | 89.500 | Chi áp dung với người bênh ngoai trú ĐÓI với người bênh nôi trú theo quy dinh Cua Bó Y tề |
1517 | 15.0303.2047 | Thay báng vết mổ [chiêu dài trẽn I5cm dền 30 cm] | 89.500 | Chi áp dung VỚI người bênh ngoai trú Đói với ngưởi bênh nội trú theo quy dinh c,.a Bô Y tế |
1522 | 07.0225.0202 | Thay băng ưên người bệnh dái tháo đường [chiều dài từ trên 30 cm dền 50 em] | 121.400 | Chưa bao gốm gạc hydrocolloid; gạc xốp. miéng xốp (Ibam); gạc, gac lưới có tâm kháng sinh hoịlc chát sát khuẩn. |
1523 | 01.0267.0203 | Thay bảng cho các vết thương hoại tứ rộng (một lan) (trên 15 cni dền 30 cml | 148.600 | |
1524 | 02.0163.0203 | Thay báng các vết loét hoai tứ rộng sau TBMMN | 148.600 | |
1525 | 03.3911.0203 | Thay bảng, cẩt chi [chiều dái từ trẽn 15 cm dến 30 cm nhiễm trùngl | 148.600 | |
1526 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chi vết mõ [chiêu dái tứ trẽn 15 cm đến 30 ctn nhiễm trúng] | 148.600 | |
1527 | 10.9003.0203 | Thay bảng [chiều dái từ trẽn 15 cm dền 30 cin nhiễm trùngl | 148.600 | |
1528 | 07.0225.0203 | Thay băng trẽn người bệnh dái tháo đường [chiêu dài tứ trên 15 cm dền 30 cm nhiễm trúng] | 148.600 | Chưa bao gồm gac hydrocolloid. gac xổp. miếng xốp (íbam); gạc. gạc lưới có tam kháng sinh hoặc chất sát khuằn |
1532 | 10.9003.0204 | Thay băng [chiều dái tứ 30 cm đền 50 cm nhiễm trùng] | 193.600 | |
1533 | 15.0303.0204 | Thay bảng vết mồ [chiều dài tứ 30 cm dền 50 cm nhiễm trúng] | 193.600 | |
1535 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vềt thương hoai tứ rộng (một kin) (chiều dái > 50cm| | 275.600 | |
1569 | 01.0160.0210 | Đật ống thông dần lưu bàng quang | 101.800 | |
1570 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 101.800 | |
1572 | 03.0133.0210 | Thông tiêu | 101.800 | |
1575 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | 92.400 | |
1582 | 03.2357.0211 | Thụt tháo phán | 92.400 | |
1648 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng dầu co [ ton thương nông chiêu dài < 10 cm] | 194.700 | |
1651 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 194.700 | |
1652 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương dơn gian vùng dầu. mặt. cồ [tôn thương nòng chiều dái < 10 cm| | 194.700 | |
1653 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dái trên 10 cm [tòn thương nỏngl | 269.500 | |
1655 | 10.9005.0217 | Khâu vềt thương phấn mềm dải trên 10 cm [ton thương nòng] | 269.500 | |
1656 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương dơn giàn vùng đầu. mặt. cố [ton thương nòng chiếu dái > 10 em] | 269.500 | |
1661 | 10.9005.0218 | Khâu vết thương phần mềm dái trên 10 cm [tồn thương sâu chiều dài < 10 em ] | 289.500 | |
1665 | 10.9005.0219 | Khâu vết thương phần mềm dái ưên 10 cm [tồn thương sâu] | 354.200 | |
1667 | 17.0026.0220 | Điều trị bẳng máy kéo giãn cột song | 50.800 | |
ĐÔNG Y | ||||
1672 | 03.0271.2045 | Từ châm [nhi] | 83.300 | |
1673 | 08.0003.2045 | Mãng châm | 83.300 | |
1674 | 08.0008.2045 | Ôn chàm [kim dái] | 83.300 | |
1675 | 03.0289.0224 | Háo châm | 76.300 | |
1676 | 03.0290.0224 | Nhĩ châm | 76 300 | |
1677 | 03.0291.0224 | On chàm | 76.300 | |
1678 | 08.0010.0224 | Chích le | 76.300 | |
1679 | 08.0002.0224 | Hào châm | 76.300 | |
1680 | 08.0001.0224 | Mai hoa châm | 76.300 | |
1681 | 08.0004.0224 | Nhì chàm | 76.300 | |
1682 | 08.0008.0224 | Ôn chàm [kim ngẩn] | 76.300 | |
1683 | 08.0012.0224 | Từ châm | 76.300 | |
1790 | 03.0288.0228 | Chườm ngái | 37.000 | |
1791 | 03.0682.0228 | Cứu điêu trị bại não thê hàn | 37.000 | |
1792 | 03.0683.0228 | Cứu diều trị bệnh tư ký thề hàn | 37.000 | |
1793 | 03.0694.0228 | Cứu diều trị bi đái thè hàn | 37.000 | |
1794 | 03.0696.0228 | Cứu điều tri cám cúm thể hàn | 37.000 | |
1795 | 03.0693.0228 | Cứu diều tri dái dam the hàn | 37.000 | |
1796 | 03.0673.0228 | Cứu diều trị dau bựng ia cháy thề hàn | 37.000 | |
1797 | 03.0688.0228 | Cứu diêu trị dau đau, dau nữa dầu thê hàn | 37.000 | |
1798 | 03.0671.0228 | Cứu điều trị đau lưng the hán | 37.000 | |
1799 | 03.0672.0228 | Cứu điêu trị đau thân kinh toa thè hán | 37.000 | |
1800 | 03.0675.0228 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hán | 37.000 | |
1801 | 03.0685.0228 | Cứu điều trị giám khứu giác the hán | 37.000 | |
1811 | 03.0689.0228 | Cứu diều trị toi loan cám giác dầu chi the hán | 37.000 | |
1812 | 03.0691.0228 | Cứu diêu trị roi loan dai tiêu tiện thề hán | 37.000 | |
1813 | 03.0695.0228 | Cứu diêu trị rôi loan thăn kinh thực vật the hán | 37.000 | |
