STT | Tên thuốc | Tên hoạt chất | Nồng độ,Hàm lượng | Đơn vị tính | Đơn giá |
1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ | |||||
1.1. Thuốc gây tê, gây mê | |||||
1 | Regivell | Bupivacain HCl | 5mg/ml | Ống | 19.499 |
2 | Bucarvin | Bupivacain HCL | 20mg/4ml | Ống | 18.490 |
3 | Marcaine Spinal Heavy | Bupivacaine HCl | 0.5% (5mg/ml) - 4ml | Ống | 37.872 |
4 | Fenilham | Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) | 0,1mg/2ml | Ống | 12.999 |
5 | Levobupi-BFS 50 mg | Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) | 50mg/10ml | Lọ | 84.000 |
6 | LIDOCAIN | Lidocain | 10% 38g | Lọ | 159.000 |
7 | Lidocain | Lidocain Hydroclorid | 40mg/2ml | Ống | 405 |
8 | Lidocain- BFS 200mg | Lidocain hydroclorid (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 200mg/10ml | Lọ | 15.000 |
9 | Lidonalin | Lidocain hydroclorid + Adrenalin | 36mg + 0,018mg/1,8ml | Ống | 4.410 |
10 | Zodalan | Midazolam (dưới dạng Midazolam HCL) | 5mg (5,56mg)/1ml | Ống | 15.750 |
11 | Opiphine | Morphin (Dưới dạng Morphin sulfat 5H2O 10mg/ml) | 10mg/ml | Ống | 27.930 |
12 | Propofol - Lipuro 0.5% (5mg/ml) | Propofol | 0,5% 20ml | Ống | 93.555 |
13 | Fresofol 1% Mct/Lct | Propofol 1% (10mg/ml) | 1%, 20ml | Ống | 25.240 |
1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ | |||||
14 | Neostigmine-hameln 0,5mg/ml Injection | Neostigmine metilsulfate | 0,5mg/ml | Ống | 12.800 |
15 | Rocuronium 50mg | Rocuronium bromid | 50mg/5ml | Ống | 47.500 |
16 | Rocuronium Kabi 10mg/ml | Rocuronium Bromide 10mg/ml | 10mg/ml | Lọ | 46.300 |
2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | |||||
2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid | |||||
17 | Aceclonac | Aceclofenac | 100mg | Viên | 5.900 |
18 | Clanzacr | Aceclofenac | 200mg | Viên | 6.990 |
19 | Meyerdefen | Dexibuprofen | 300mg | Viên | 1.701 |
20 | Eupicom Soft Capsule | Dexibuprofen | 300mg | Viên | 5.880 |
21 | Diclofenac | Diclofenac | 50mg | Viên | 109 |
22 | Elaria 100mg | Diclofenac | 100mg | Viên | 14.000 |
23 | Diclofenac DHG | Diclofenac natri | 50mg | viên | 152 |
24 | FENAGI 75 | Diclofenac natri | 75mg | Viên | 170 |
25 | Elaria | Diclofenac Natri | 75mg/3ml | Ống | 9.000 |
26 | Etodagim | Etodolac | 200mg | Viên | 1.290 |
27 | Mitilear 300 | Etodolac | 300mg | Viên | 3.200 |
28 | Roticox 30mg film-coated tablets | Etoricoxib | 30mg | Viên | 9.450 |
29 | Roticox 60mg film- coated tablets | Etoricoxib | 60mg | Viên | 13.440 |
30 | SAVI ETORICOXIB 30 | Etoricoxib | 30mg | Viên | 4.000 |
31 | Roticox 90 mg film- coated tablets | Etoricoxib | 90mg | Viên | 13.986 |
32 | Eraxicox 60 | Etoricoxib 60mg | 60mg | Viên | 3.500 |
33 | Profen | Ibuprofen | 100mg/ 10ml | Ống | 4.500 |
34 | Fastum Gel | Ketoprofen | 2,5g/100g gel, 30g | Tuýp | 47.500 |
35 | Kozeral | Ketorolac tromethamin | 10mg | Viên | 1.725 |
36 | Etonsaid 10 | Ketorolac tromethamin | 10mg | Viên | 1.785 |
37 | Fabalofen 60 DT | Loxoprofen natri (dưới dạng Loxoprofen natri hydrat) | 60mg | Viên | 2.649 |
38 | Loxoprofen | Loxoprofen sodium (dưới dạng Loxoprofen sodium hydrate) | 60mg | Viên | 402 |
39 | Meloflam | Meloxicam | 15mg | Viên | 2.530 |
40 | Reumokam | Meloxicam | 10mg/ml x 1,5ml | Ống | 19.000 |
41 | Meloxicam | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 84 |
42 | Melotop | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 480 |
43 | Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) | Morphin hydroclorid | 10mg/ml | Ống | 6.993 |
44 | Propain | Naproxen | 500mg | Viên | 4.580 |
45 | Ameproxen 500 | Naproxen (dưới dạng Naproxen natri) | 500mg | Viên | 2.016 |
46 | Nefolin | Nefopam hydroclorid | 30mg | Viên | 5.250 |
47 | Hapacol 650 | Paracetamol | 650mg | viên | 525 |
48 | Acepron 250 mg | Paracetamol | 250mg | Gói | 368 |
49 | PANALGAN® Effer 500 | Paracetamol | 500mg | Viên | 650 |
50 | Panalgan® Effer 650 | Paracetamol | 650mg | Viên | 900 |
51 | Panactol | Paracetamol | 500mg | Viên | 167 |
52 | Para-OPC 250mg | Paracetamol | 250mg | Gói | 1.680 |
53 | PARTAMOL TAB | Paracetamol | 500mg | Viên | 480 |
54 | AGIMOL 150 | Paracetamol | 150mg | Gói | 320 |
55 | AGIMOL 80 | Paracetamol | 80mg | Gói | 295 |
56 | Acepron 325 mg | Paracetamol | 325mg | Gói | 1.125 |
57 | BABEMOL | Paracetamol | 120mg/5ml | Gói | 1.800 |
58 | Pamol 250 | Paracetamol | 250mg/5ml | Ống | 2.499 |
59 | Efferalgan 150mg Suppo | Paracetamol | 150mg | Viên | 2.258 |
60 | Efferalgan 300mg Suppo | Paracetamol | 300mg | Viên | 2.641 |
61 | Efferalgan 80mg Suppo | Paracetamol | 80mg | Viên | 1.890 |
62 | Paracetamol 10mg/ml | Paracetamol | 1g/100ml | Túi | 9.500 |
63 | Biragan 300 | Paracetamol | 300mg | Viên | 1.785 |
64 | Panactol 650 | Paracetamol | 650mg | Viên | 179 |
65 | Panactol 325mg | Paracetamol | 325mg | Viên | 115 |
66 | Falgankid | Paracetamol | 160mg/10ml | Ống | 3.150 |
67 | Hapacol 150 Flu | Paracetamol + Clopheniramin maleat | 150mg + 1mg | gói | 740 |
68 | Effer-paralmax codein 10 | Paracetamol + codein phosphat | 500mg +10mg | Viên | 2.100 |
69 | Dopagan- Codein Effervescent | Paracetamol + Codein phosphat hemihydrat | 500mg+30mg | Viên | 1.650 |
70 | AGIPAROFEN | Paracetamol + Ibuprofen | 325mg + 200mg | Viên | 245 |
71 | Parcamol-F | Paracetamol + methocarbamol | 325mg + 400mg | Viên | 1.600 |
72 | Mitidoll | Paracetamol + methocarbamol | 300mg + 380mg | Viên | 2.205 |
73 | Mycemol | Paracetamol + methocarbamol | 500mg + 400mg | Viên | 2.772 |
74 | SaViMetoc | Paracetamol + methocarbamol | 325mg + 400mg | Viên | 3.050 |
75 | BEFADOL KID | Paracetamol micronized | 150mg/5ml | Gói | 2.499 |
76 | Tenoxicam | Tenoxicam | 20mg | Viên | 440 |
77 | Trasolu | Tramadol HCl | 100mg/2ml | Ống | 6.993 |
2.2. Thuốc chống thoái hóa khớp | |||||
78 | Diasanté | Diacerein | 50mg | Viên | 525 |
2.3 Thuốc điều trị gút | |||||
79 | Allopurinol | Allopurinol | 300mg | Viên | 460 |
80 | Colchicin | Colchicin | 1mg | Viên | 272 |
3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | |||||
81 | Thelizin | Alimemazin (dưới dạng Alimemazin tartrat) | 5mg | Viên | 77 |
82 | Kacerin | Cetirizin | 10mg | Viên | 56 |
83 | Clorpheniramin 4mg | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | 40 |
84 | Desloratadin | Desloratadin | 5mg | Viên | 175 |
85 | Desloratadin ODT 5 | Desloratadin | 5 mg | Viên | 1.491 |
86 | Dexclorpheniramin Blue | Dexchlorpheniramin | 2mg | Viên | 52 |
87 | Dimedrol | Diphenhydramin Hydroclorid | 10mg/1ml | Ống | 490 |
88 | Atirin 10 | Ebastin | 10mg | Viên | 599 |
89 | BASTINFAST 20 | Ebastin | 20mg | Viên | 2.650 |
90 | Telfor 120 | Fexofenadin HCL | 120mg | viên | 829 |
91 | Danapha - Telfadin | Fexofenadin hydroclorid | 60mg | Viên | 1.890 |
92 | Clanzen | Levocetirizin | 5mg | Viên | 148 |
93 | Pollezin | Levocetirizin dihydrochlorid | 5mg | Viên | 4.750 |
94 | Aticizal | Levocetirizin dihydrochlorid | 2,5mg/5ml | Ống | 5.901 |
95 | Levocetirizin 5mg | Levocetirizin dihydrochlorid | 5 mg | Viên | 445 |
96 | Acritel-10 | Levocetirizin dihydroclorid | 10mg | Viên | 3.100 |
97 | LORAVIDI | Loratadin | 10mg | Viên | 137 |
98 | Promethazin | Promethazin hydroclorid | 200mg/10g | Tuýp | 6.300 |
99 | PIPOLPHEN | Promethazine hydrochloride | 50mg/2ml | Ống | 15.000 |
4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC | |||||
100 | Adrenalin 1mg/1ml | Adrenalin (Dưới dạng Adrenalin bitartrat) | 1mg/ 1ml | Ống | 1.284 |
101 | Adrenaline-BFS 5mg | Adrenalin (dưới dạng Adrenalin tartrat) | 5mg/5ml | Lọ | 25.000 |
102 | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | Ephedrin | 30mg/ml | Ống | 57.750 |
103 | Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection | Naloxon HCl (dưới dạng Naloxone hydroclorid dihydrat) | 0,4mg/ml | Ống | 43.995 |
104 | BFS-Naloxone | Naloxon hydroclorid (dưới dạng Naloxon hydroclorid dihydrat) | 0,4mg/ml | Ống | 29.400 |
105 | Noradrenalin | Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin tartrat) | 4mg/4ml | Ống | 34.500 |
106 | Sorbitol 5g | Sorbitol | 5g | Gói | 441 |
5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH | |||||
107 | Leer plus | Gabapentin | 300mg | Viên | 5.600 |
108 | Neubatel | Gabapentin | 300mg | Viên | 1.000 |
109 | Gabapentin 600 | Gabapentin | 600mg | Viên | 6.000 |
110 | Neupencap | Gabapentin | 300mg | Viên | 800 |
111 | Gabapentin | Gabapentin | 300mg | Viên | 380 |
112 | Tebantin 300mg | Gabapentin | 300mg | Viên | 5.000 |
6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | |||||
6.1. Thuốc trị giun, sán | |||||
113 | SaViAlben 400 | Albendazol | 400mg | Viên | 3.138 |
114 | Mestad 500 | Mebendazol | 500mg | Viên | 4.900 |
6.2. Chống nhiễm khuẩn | |||||
6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam | |||||
115 | AUGXICINE 500mg/ 62,5mg | Amoxcillin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Gói | 1.680 |
116 | Amoxicilin 250mg | Amoxicilin | 250mg | Gói | 2.650 |
117 | Midamox 1000 | Amoxicilin | 1g | Viên | 1.478 |
118 | Auclanityl 562,5mg | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted); Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate kết hợp với Avicel) | 500mg + 62,5mg | Viên | 2.100 |
119 | Fabamox 1g | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) | 1000mg | Viên | 3.486 |
120 | Vigentin 500/62,5 DT. | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) + Acid Clavulanic (dưới dạng Clavuclanat kali kết hợp với Cellulose vi tinh thể theo tỷ lệ 1:1) | 500mg + 62,5mg | Viên | 8.200 |
121 | Klamentin 250/31.25 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) + Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) | 250mg + 31,25mg | gói | 3.117 |
122 | AUCLANITYL 500MG/125MG | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Gói | 7.200 |
123 | Imefed 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Gói | 9.160 |
124 | Midagentin 250/31,25 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | 1.100 |
125 | Midagentin 250/62,5 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 62,5mg | Gói | 1.650 |
126 | Medoclav 375mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 125mg | Viên | 6.200 |
127 | Midatan 500/125 | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | 1.710 |
128 | Medoclav 1g | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | 6.800 |
129 | Claminat 1,2g | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 1g + 200mg | Lọ | 38.850 |
130 | Pyfaclor 250mg | Cefaclor | 250mg | Viên | 4.500 |
131 | SCD Cefaclor 250mg | Cefaclor | 250mg | Viên | 3.400 |
132 | METINY | Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) | 375mg | Viên | 9.900 |
133 | Pyfaclor Kid | Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) | 125mg | Gói | 3.990 |
134 | Cefalexin 500 | Cefalexin (dưới dạng Cefalexin monohydrat) | 500mg | Viên | 3.000 |
135 | Zolifast 1000 | Cefazolin | 1g | lọ | 18.900 |
136 | Zolifast 2000 | Cefazolin | 2g | lọ | 36.981 |
137 | Cefdinir 125 | Cefdinir | 125mg/2,5g | Gói | 1.610 |
138 | Imenir 125 mg | Cefdinir | 125mg | Gói | 12.000 |
139 | OSVIMEC 300 | Cefdinir | 300mg | Viên | 10.700 |
140 | Cefdina 250 | Cefdinir | 250mg | Gói | 5.100 |
141 | Imexime 100 | Cefixim | 100mg | Gói | 6.825 |
142 | Imexime 50 | Cefixim ( dưới dạng Cefixim trihydrat) | 50mg | Gói | 5.000 |
143 | Cefixime 50mg | Cefixim ( Dưới dạng Cefixim trihydrat) | 50mg | Gói | 796 |
144 | MECEFIX-B.E 75MG | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) | 75mg | Gói | 5.700 |
145 | Minicef 400mg | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) | 400mg | Viên | 11.400 |
146 | Tiafo 1g | Cefotiam | 1g | lọ | 49.000 |
147 | Midepime 2g | Cefoxitin | 2g | Lọ | 88.000 |
148 | Tenafotin 2000 | Cefoxitin | 2g | Lọ | 94.500 |
149 | Cepmaxlox 100 | Cefpodoxim | 100mg | Viên | 8.500 |
150 | Cepoxitil 100 | Cefpodoxim | 100mg | Viên | 4.200 |
151 | Imedoxim 200 | Cefpodoxim | 200mg | Viên | 5.900 |
152 | Vipocef 100 | Cefpodoxim | 100mg | Viên | 955 |
153 | Cefodomid 100 | Cefpodoxim ( dưới dạng Cefpodoxim proxetil) | 100mg | Gói | 1.300 |
154 | Bospicine 200 | Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) | 200mg | Viên | 7.650 |
155 | Cefpodoxim 200 | Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) | 200mg | Viên | 1.589 |
156 | Dipesalox 200mg | Cefpodoxime (dưới dạng Cefpodoxime proxetil) 200mg | 200mg | Viên | 10.200 |
157 | Ceftibiotic 2000 | Ceftizoxim | 2g | lọ | 98.301 |
158 | Ceftriaxone 2000 | Ceftriaxon | 2g | Lọ | 24.150 |
159 | Negacef 250 | Cefuroxim | 250mg | Viên | 2.990 |
160 | Febgas 250 | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) | 250mg | Gói | 8.000 |
161 | Cefacyl 250 | Cephalexin | 250mg | Gói | 735 |
162 | Cefalexin 500mg | Cephalexin | 500mg | Viên | 794 |
163 | Tazopelin 4,5g | Piperacilin (dưới dạng piperacillin natri) + Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) | 4g + 0,5g | Lọ | 56.700 |
6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid | |||||
164 | Gentamicin 0,3% | Gentamicin | 15mg | Lọ | 2.079 |
165 | GENTAMICIN 80MG | Gentamicin sulfat | 80mg/2ml | Ống | 1.020 |
166 | MEPOLY | Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat); Polymycin B sulfat; Dexamethason (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) | (35mg; 100.000IU; 10mg)/10ml | Lọ | 37.000 |
167 | PHILTOBAX EYE DROPS | Tobramycin | 15mg/5ml | Lọ | 27.972 |
6.2.3 Thuốc nhóm nitroimidazol | |||||
168 | Metronidazol 250 | Metronidazol | 250mg | viên | 180 |
169 | Neo-Tergynan | Metronidazol + Neomycin sulfate + Nystatin | 500mg + 65000 IU + 100000 IU | Viên | 11.880 |
6.2.4 Thuốc nhóm macrolid | |||||
170 | Azizi | Azithromycin | 500mg | Viên | 2.700 |
171 | AGICLARI 500 | Clarithromycin | 500mg | Viên | 1.980 |
6.2.5 Thuốc nhóm quinolon | |||||
172 | CIPROFLOXACIN KABI | Ciprofloxacin | 2mg/ml x 100ml | Chai | 13.140 |
173 | Ciprobay 200 | Ciprofloxacin | 200mg/100ml | Chai | 194.176 |
174 | Ciprobay 400mg | Ciprofloxacin | 400mg/200ml | Chai | 254.838 |
175 | Ciprobay 500 | Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Hydrochloride) | 500mg | Viên | 13.224 |
176 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) | 500mg | Viên | 578 |
177 | Ciprofloxacin Polpharma | Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochloride) | 200mg/100ml | Túi | 41.580 |
178 | Levofoxaxime | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) | 25mg/5ml | Lọ | 8.900 |
179 | Eylevox ophthalmic Solution | Levofloxacin hydrat | 5mg/1ml | Lọ | 31.290 |
180 | Ciloxan | Mỗi ml dung dịch chứa: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrocloride monohydrat) 3mg | 3mg/ml | Lọ | 68.999 |
181 | VIFLOXACOL | Ofloxacin | 0,3% x 5ml | Chai | 2.310 |
6.2.6. Thuốc khác | |||||
182 | Voxin | Vancomycin | 1g | lọ | 94.983 |
6.3. Thuốc chống vi rút | |||||
6.3.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS | |||||
183 | DOLUTEGRAVIR TABLETS 50mg | Dolutegravir | 50mg | viên | 0 |
184 | Lamivudine 150mg | Lamivudine | 150mg | viên | 0 |
185 | Lamivudine + Zidovudine 150mg + 300mg | Lamivudine + Zidovudine | 150mg + 300mg | viên | 0 |
186 | Lopimune Tablets 200mg+50mg | Lopinavir + ritonavir (LPV/r) | 200mg+50mg | viên | 9.700 |
187 | Avonza 300mg+300mg+400mg | Tenofovir + lamivudin + efavirenz | 300mg+300mg+400mg | viên | 4.645 |
6.3.2 Thuốc chống vi rút khác | |||||
188 | Aciclovir 800mg | Aciclovir | 800mg | Viên | 1.150 |
189 | Kemivir 800mg | Aciclovir | 800mg | Viên | 12.400 |
190 | Aciclovir 200mg | Aciclovir | 200mg | Viên | 424 |
191 | AGICLOVIR 400 | Aciclovir | 400mg | Viên | 720 |
192 | Zovitit | Aciclovir | 200mg | Viên | 3.885 |
193 | Medskin Clovir 400 | Acyclovir | 400mg | viên | 1.815 |
6.4.Thuốc chống nấm | |||||
194 | Cafunten | Clotrimazol | 1%, 10g | Tuýp | 5.600 |
195 | Clotrimazol VCP | Clotrimazol | 1%,15g | Tuýp | 12.000 |
196 | Zolomax fort | Clotrimazol | 500 mg | Viên | 5.250 |
197 | Zolmed 150 | Fluconazol | 150mg | Viên | 1.600 |
198 | Micomedil | Miconazol | 2%, tuýp 15g | Tuýp | 60.000 |
199 | A.T Ketoconazole 2% | Mỗi 5 g chứa: Ketoconazol 100mg | 100mg/5g | Tuýp | 3.045 |
200 | Thuốc rơ miệng Nyst | Nystatin | 25.000IU | Gói | 976 |
6.5. Thuốc điều trị bệnh lao | |||||
201 | Ethambutol 400 mg | Ethambutol | 400 mg | Viên | 1.300 |
202 | Isoniazid 50mg | Isoniazid | 50mg | Viên | 80 |
203 | Isoniazid 300mg | Isoniazid | 300mg | Viên | 480 |
204 | Pyrazinamid 500mg | Pyrazinamid | 500mg | Viên | 600 |
205 | Turbe 150mg+ 100mg | Rifampicin + isoniazid | 150mg+ 100mg | Viên | 1.748 |
206 | Turbezid 150mg + 75mg + 400mg | Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid | 150mg + 75mg + 400mg | Viên | 2.798 |
207 | Trepmycin 1g | Streptomycin | 1g | Lọ | 4.298 |
7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU | |||||
208 | Migomik | Dihydro ergotamin mesylat | 3mg | Viên | 1.932 |
209 | Mezapizin 10 | Flunarizin | 10mg | Viên | 357 |
210 | Mirenzine 5 | Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) | 5mg | Viên | 1.250 |
8. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU | |||||
211 | Meyerflavo | Flavoxat | 200mg | Viên | 2.499 |
9. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU | |||||
9.1. Thuốc chống thiếu máu | |||||
212 | Antifix | Sắt (dưới dạng sắt sucrose 1710mg) | 100mg/5ml | Ống | 69.000 |
213 | Hemafer-S | Sắt (III) hydroxid Sucrose complex | 100mg/ 5ml | Ống | 90.000 |
214 | IRONKEY | Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic | 100mg + 350mcg | Viên | 5.300 |
9.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu | |||||
215 | Trenzamin 500mg inj. | Acid Tranexamic | 500mg | Ống | 10.700 |
216 | Cammic | Acid Tranexamic | 500mg/5ml | Ống | 4.490 |
217 | Cammic | Acid Tranexamic | 250mg/5ml | Ống | 1.660 |
218 | Haemostop 250mg/5ml | Acid tranexamic | 250mg/5ml | Ống | 6.300 |
219 | Acid tranexamic 500mg | Acid tranexamic | 500mg | Viên | 1.502 |
220 | Bacom-BFS | Carbazochrom natri sulfonat | 5mg/1ml | Ống | 31.500 |
221 | Paringold injection | Heparin natri | 25.000IU/5ml | Lọ | 147.000 |
222 | Vaxcel Heparin Sodium Injection 5000 IU/ml | Heparin sodium | 25.000IU/5ml | ống | 120.950 |
223 | Vinphyton 10mg | Phytomenadion | 10mg/1ml | Ống | 1.490 |
224 | Vik 1 Inj | Phytonadione | 10mg/1ml | Ống | 11.000 |
225 | Tranexamic acid 250mg/5ml | Tranexamic acid | 250mg/5ml | Ống | 1.492 |
226 | Medisamin 250mg | Tranexamic acid | 250mg | Viên | 1.620 |
9.3.Thuốc khác | |||||
227 | Eprex 2000 U | Epoetin alfa | 2000 IU/0,5ml | Ống | 234.899 |
228 | Nanokine | Erythropoietin | 2000IU/0,5ml | Bơm tiêm | 131.500 |
229 | Nanokine 4000IU | Erythropoietin | 4,000UI/0,5ml | Bơm tiêm | 290.000 |
10. THUỐC TIM MẠCH | |||||
10.1. Thuốc chống đau thắt ngực | |||||
230 | Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml | Glyceryl trinitrat (dưới dạng Glyceryl trinitrat trong glucose 1,96%: 510mg) | 10mg/10ml | Ống | 80.283 |
231 | A.T Nitroglycerin inj | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | 5mg/5ml | Ống | 49.980 |
232 | Vasotrate-30 OD | Isosorbid | 30mg | Viên | 2.553 |
233 | Biresort 10 | Isosorbid dinitrat ( dưới dạng Diluted Isosorbid dinitrat 25%) | 10mg | Viên | 168 |
234 | Nadecin 10mg | Isosorbid dinitrat ( dưới dạng Isosorbid dinitrat 25% trong lactose) | 10mg | Viên | 2.600 |
235 | Donox 20mg | Isosorbid mononitrat | 20mg | Viên | 1.450 |
236 | Vaspycar MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | 350 |
237 | Hismedan | Trimetazidin dihydroclorid | 20mg | Viên | 132 |
238 | Vartel 20mg | Trimetazidin hydroclorid | 20mg | Viên | 600 |
239 | Trimpol MR | Trimetazidine dihydrochloride | 35mg | Viên | 2.600 |
10.2. Thuốc chống loạn nhịp | |||||
240 | BFS - Amiron | Amiodaron hydroclorid | 150mg/ 3ml | Lọ | 24.000 |
241 | Cordarone | Amiodarone hydrochloride | 200mg | Viên | 6.750 |
242 | Cordarone 150mg/3ml | Amiodarone hydrochloride | 150mg/ 3ml | Ống | 30.048 |
10.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp | |||||
243 | Kavasdin 5 | Amlodipin | 5mg | Viên | 101 |
244 | AMLODIPINE STELLA 5 MG | Amlodipin | 5mg | Viên | 349 |
245 | Zoamco-A | Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) + Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) | 5mg +10mg | Viên | 3.230 |
246 | Kavasdin 10 | Amlodipin (Dưới dạng Amplodipin besylat) |
10mg | Viên | 300 |
247 | Lisonorm | Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) + Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) | 5mg+10mg | Viên | 6.100 |
248 | Stadnolol 50 | Atenolol | 50mg | Viên | 510 |
249 | Tenocar 100 | Atenolol | 100mg | Viên | 1.050 |
250 | Bisoprolol | Bisoprolol | 5mg | Viên | 146 |
251 | PrololSavi 10 | Bisoprolol | 10mg | viên | 2.950 |
252 | SaViProlol 2,5 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | 320 |
253 | A.T Bisoprolol 2.5 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | 150 |
254 | SaviProlol Plus HCT 2.5/6.25 | Bisoprolol fumarat + hydrochlorothiazid | 2,5mg + 6,25mg | Viên | 2.300 |
255 | Boreas | Bisoprolol fumarat; Hydroclorothiazid | 2,5mg6,25mg | Viên | 335 |
256 | DIOPOLOL 2.5 | Bisoprolol fumarate | 2,5mg | Viên | 810 |
257 | Cancetil | Candesartan | 8mg | Viên | 483 |
258 | Sartan/HCTZ | Candesartan + hydrochlorothiazid | 16mg+12,5mg | viên | 3.940 |
259 | Candesartan BluePharma | Candesartan cilexetil | 8mg | Viên | 4.536 |
260 | Nady-Candesartan HCT 8/12,5 | Candesartan cilexetil + Hydroclorothiazid | 8mg + 12,5mg | Viên | 3.129 |
261 | Casathizid MM 16/12,5 | Candesartan cilexetil; Hydroclorothiazid | 16mg; 12,5mg | Viên | 1.239 |
262 | CAPTAGIM | Captopril | 25mg | Viên | 105 |
263 | Captohasan comp 25/12.5 | Captopril + hydroclorothiazid | 25mg + 12,5mg | viên | 750 |
264 | Coryol 12.5mg | Carvedilol | 12,5mg | Viên | 2.415 |
265 | ENAPRIL 5 | Enalapril | 5mg | Viên | 404 |
266 | Ebitac 12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | 3.550 |
267 | Meyernazid | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | 1.617 |
268 | AGINARIL®5 | Enalapril maleat | 5mg | Viên | 75 |
269 | Mibeplen 5mg | Felodipin | 5mg | viên | 1.050 |
270 | Idatril 5mg | Imidapril HCl | 5mg | Viên | 3.900 |
271 | IMIDAGI 10 | Imidapril HCl | 10mg | Viên | 1.440 |
272 | Imruvat 5 | Imidapril hydroclorid | 5mg | Viên | 2.100 |
273 | Hatlop-150 | Irbesartan | 150mg | Viên | 855 |
274 | Irprestan 150mg | Irbesartan | 150mg | Viên | 1.918 |
275 | Irbesartan | Irbesartan | 150mg | Viên | 359 |
276 | IHYBES-H 150 | Irbesartan + Hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | 510 |
277 | Irbefort Plus | Irbesartan + hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | 3.297 |
