Khám sức khỏe định kỳ/ Trẻ em <18t | Lần | 160,000 |
Khám sức khỏe lái xe mô tô A1 | Lần | 160,000 |
Khám sức khỏe lái xe B2 | Lần | 312,700 |
Khám hộp đen | Lần | 320,800 |
Khám sức khỏe di chúc | Lần | 401,000 |
Khám sức khỏe miễn thể dục | Lần | 160,000 |
Khám sức khỏe nhân viên | Lần | 160,000 |
Khám sức khỏe học sinh - sinh viên <18t | Lần | 160,000 |
Khám sức khỏe định kỳ (nhân viên) | Lần | 160,000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn