STT | Tên hoạt chất | Tên thuốc | Nồng độ / Hàm lượng |
Đơn vị tính |
Đơn giá | Ghi Chú |
THUỐC GÂY TÊ, MÊ | ||||||
1 | Propofol | Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5's | 1% 20ml | ống | 88,000 | |
2 | Propofol | Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5's | ống | 32,500 | ||
3 | Lidocain hydroclodrid | Lidocain- BFS 200mg | 200mg/10ml | Lọ | 15,000 | |
4 | Bupivacain hydroclorid | Marcaine Spinal Heavy | 0.5% (5mg/ml) - 4ml | Ống | 37,872 | |
THUỐC TIÊM TRUYỀN | ||||||
5 | Glucose | Glucose 10% | 10% 500ml | CHAI | 11,700 | |
6 | Glucose | Glucose 5% 500ml | 5% x 500ml | Chai | 8,715 | |
7 | Glucose | Glucose 30% | 30% 5ml | ống | 966 | |
8 | Magnesi sulfat | Magnesi sulfat Kabi 15% | 0,15g | ống | 2,415 | |
9 | Acid amin* | Nephrosteril Inf 250ml 1's | 7% | chai | 91,800 | |
10 | Ringer lactat | Ringer lactate | 500ml | chai | 8,925 | |
11 | Nước cất pha tiêm | Nước cất ống nhựa | 5ml | Ống | 435 | |
THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | ||||||
12 | Adrenalin | Adrenalin | 1mg/1ml | ống | 1,386 | |
THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID | ||||||
13 | Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol | SaViPamol Plus | 325mg + 37,5mg | viên | 2,310 | |
14 | Morphin (hydroclorid, sulfat) | Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) | 10mg/ml | ống | 4,410 | |
15 | Pethidin | Pethidine-hameln 50mg/ml | 100mg/2ml | ống | 17,850 | |
16 | Paracetamol | Effalgin | 500mg | Viên sủi | 790 | |
17 | Diclofenac | Diclofenac 75 | 75mg | viên | 140 | |
18 | Meloxicam | Coxnis | 7,5mg | Viên | 176 | |
19 | Paracetamol (Acetaminophen) | Paracetamol Kabi AD | 1g | Lọ | 16,448 | |
20 | Paracetamol | AGIMOL 150 | 150mg | Gói | 320 | |
21 | Paracetamol | AGIMOL 80 | 80mg | Gói | 295 | |
22 | Diclofenac | Diclofenac | 50mg | Viên | 109 | |
23 | Diclofenac | FENAGI 75 | 75mg | Viên | 170 | |
24 | Meloxicam | Meloflam | 15mg | Viên | 2,530 | |
25 | Paracetamol | PARTAMOL TAB | 500mg | Viên | 480 | |
26 | Meloxicam | Reumokam | 10mg/ml x 1,5ml | Ống | 19,000 | |
THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC | ||||||
27 | Ephedrin (hydroclorid) | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | 30mg/ml | ống | 57,750 | |
28 | Naloxon (hydroclorid) | BFS-Naloxone | 0.4mg/ml | ống | 29,400 | |
29 | Atropin sulfat | Atropin Sulfat | 0,25mg/ml | ống | 476 | |
INSULIN VÀ NHÓM THUỐC HẠ ĐƯỜNG HUYẾT | ||||||
30 | Gliclazide | Diamicron MR | 30mg | Viên | 2,682 | |
31 | Insulin aspart biphasic (rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg) | NovoMix 30 FlexPen | 100U/ 1ml | Bút tiêm | 200,508 | |
THUỐC CHỮA HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH | ||||||
32 | Salmeterol + Fluticason propionat | Seretide Accuhaler 50/250mcg | 50mcg; 250mcg | Hộp (1 bình hít) | 199,888 | |
33 | Budesonid + Formoterol fumarate dihydrate | Symbicort Turbuhaler | 160mcg, 4,5mcg (x60 liều) | Ống | 219,000 | |
34 | Aminophylin | Diaphyllin Venosum | 240mg/5ml | ống | 11,400 | |
35 | Natri montelukast | Givet-5 | 5mg | viên | 780 | |
36 | Bambuterol | Lungastic 20 | 20mg | viên | 1,995 | |
THUỐC CHỐNG CO THẮT | ||||||
37 | Hyoscin butylbromid | Buscopan Inj. 20mg/1ml | 20mg/ml | Ống | 8,376 | |
38 | Alverin (citrat) | Alverin | 40mg | viên | 100 | |
39 | Drotaverin clohydrat | Drotaverin | 40mg | viên | 183 | |
CHỐNG NHIỄM KHUẨN | ||||||
40 | Ciprofloxacin | CIPRINOL 200mg/100ml solution for intravenous infusion | 200mg/100ml | Chai | 53,760 | |
41 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | Medoclav 1g | 875mg + 125mg | Viên | 6,800 | |
42 | Cefuroxim | Negacef 250 | 250mg | Viên | 2,990 | |
43 | Cefuroxim | Negacef 500 | 500mg | Viên | 5,980 | |
44 | Cefotaxim | Tenamyd-Cefotaxime 1000 | 1g | Lọ | 12,390 | |
45 | Aciclovir | Aciclovir 800mg | 800mg | Viên | 1,150 | |
46 | Amoxicilin + acid clavulanic | Biocemet SC 500mg/62,5mg | 500mg + 62,5mg | Gói | 10,800 | |
47 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin 0,3% | 0,3% /5ml | Lọ | 1,989 | |
48 | Cefalexin | OPXIL IMP 500MG | 500mg | Viên | 3,700 | |
49 | Tobramycin + dexamethason | Tobidex | 15mg + 5mg | lọ | 5,985 | |
50 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | Amoksiklav Quicktabs 625mg | 500mg + 125mg | Viên | 9,339 | |
THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP | ||||||
51 | Amlodipin | Kavasdin 5 | 5mg | Viên | 81 | |
52 | Nifedipin | Nifedipin Hasan 20 Retard | 20mg | Viên | 473 | |
53 | Losartan | Agilosart 50 | 50mg | viên | 199 | |
54 | Bisoprolol | Bisoprolol | 5mg | viên | 196 | |
55 | Captopril+ Hydroclorothiazid | Captohasan comp 25/12.5 | 25mg + 12,5mg | viên | 599 | |
56 | Irbesartan | Ibartain MR | 150mg | viên | 6,500 | |
57 | Irbesartan | Ihybes 150 | 150mg | viên | 410 | |
58 | Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) | Isosorbid | 10mg | viên | 188 | |
59 | Amlodipin+ Lisinopril | Lisonorm | 5mg + 10mg | viên | 4,725 | |
60 | Captopril | CAPTAGIM | 25mg | Viên | 105 | |
61 | Methyldopa | Methyldopa 250mg | 250mg | Viên | 550 | |
THUỐC CHỐNG ĐAU THẮT NGỰC | ||||||
62 | Isosorbid mononitrat | Imidu® 60 mg | 60mg | Viên | 1,953 | |
63 | Atenolol | Stadnolol 50 | 50mg | Viên | 510 | |
THUỐC ĐIỀU TRỊ SUY TIM | ||||||
64 | Dobutamin | Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Injection | 250mg/20ml | Ống | 79,800 | |
THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP | ||||||
65 | Amiodaron hydroclorid | Cordarone | 200mg | Viên | 6,750 | |
HOCMON THƯỢNG THẬN VÀ NHỮNG CHẤT TỔNG HỢP THAY THẾ | ||||||
66 | Methyl prednisolon | Methylprednisolon 4 | 4mg | Viên | 230 | |
67 | Methyl prednisolon | Soli-Medon 40 | 40mg | Lọ | 8,988 | |
THUỐC LỢI TIỂU | ||||||
68 | Furosemid | Vinzix | 20mg/2ml | Ống | 1,176 | |
69 | Furosemid | Uloviz | 40mg | Viên | 2,800 | |
THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY | ||||||
70 | Kẽm gluconat | A.T Zinc siro | 10mg/5ml 60ml | chai | 16,590 | |
71 | Bacillus claussii | ENTEROBELLA | 1.10(9) - 2.10(9) cfu | gói | 5,460 | |
72 | Dioctahedral smectit | Lufogel | 3g/20ml | Gói | 6,450 | |
THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | ||||||
73 | Levocetirizin | Acritel-10 | 10mg | viên | 3,100 | |
74 | Cetirizin | Cetazin | 10mg | viên | 51 | |
75 | Diphenhydramin | Dimedrol | 10mg /ml | ống | 567 | |
76 | Cinnarizin | Vinphastu | 25mg | viên | 45 | |
THUỐC TÁC DỤNG LÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU | ||||||
77 | Tranexamic acid | Cammic | 500mg | viên | 1,596 | |
78 | Tranexamic acid | Medsamic 250mg/5ml | 250mg/5ml | ống | 9,430 | |
THUỐC KHÁC | ||||||
79 | Simethicon | Mogastic 80 | 80mg | viên | 370 | |
80 | Piracetam | Cerahead | 800mg | Viên | 669 | |
THUỐC AN THẦN | ||||||
81 | Rotundin | Rotundin 30 | 30mg | viên | 312 | |
THUỐC CHỐNG NẤM | ||||||
82 | Fluconazol | Salgad | 150mg | viên | 1,890 | |
83 | Ketoconazol | A.T Ketoconazole 2% | 100mg/5g | Tuýp | 3,045 | |
THUỐC ĐIỀU TRỊ TRĨ | ||||||
84 | Diosmin + hesperidin | SaViDimin | 450mg + 50mg | viên | 1,046 | |
THUỐC CHỐNG NÔN | ||||||
85 | Metoclopramid | Vincomid | 10mg/2ml | ống | 1,260 | |
THUỐC HẠ LIPID MÁU | ||||||
86 | Atorvastatin | Atrox 10 | 10mg | Viên | 900 | |
87 | Atorvastatin | Lipvar 10 | 10mg | viên | 305 | |
88 | Rosuvastatin | Ravastel-20 | 20mg | Viên | 854 | |
THUỐC KHÁNG ACID VÀ CÁC THUỐC CHỐNG LOÉT KHÁC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG TIÊU HÓA | ||||||
89 | Esomeprazol | Emanera 20mg | 20mg | Viên | 8,925 | |
90 | Omeprazol | Medoprazole 20 mg | 20mg | Viên | 1,543 | |
91 | Pantoprazol | Pantostad 40 | 40mg | Viên | 1,020 | |
INSULIN VÀ NHÓM THUỐC HẠ ĐƯỜNG HUYẾT | ||||||
92 | Metformin hydroclorid | Glucophage XR 500mg | 500mg | Viên | 2,338 | |
93 | Metformin hydroclorid | Metformin 500 | 500mg | Viên | 435 | |
94 | Metformin hydroclorid | Metformin Stella 1000 mg | 1000mg | viên | 1,830 | |
95 | Acarbose | Acarbose 50mg | 50mg | Viên | 602 | |
96 | Acarbose | Acarbose Friulchem (Đóng gói & xuất xưởng: Lamp San Prospero SPA, địa chỉ: Via Della Pace, 25/A-41030 San Prospero (MO), Italy) | 50mg | Viên | 2,600 | |
THUỐC THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ | ||||||
97 | Oxytocin | OXYTOCIN | 5IU/1ml | Ống | 4,700 | |
THUỐC GIÃN CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE | ||||||
98 | Rocuronium bromid | Rocuronium-BFS | 50mg/5ml | ống | 67,200 | |
99 | Neostigmin metylsulfat | Vinstigmin | 0,5mg/1ml | ống | 6,825 | |
THUỐC CHỮA HO | ||||||
100 | Bromhexin hydroclorid | Bromhexin | 8mg | Viên | 45 |
STT | Tên Dược-Vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Chỉ Chromic catgut 0 + kim tròn (C40A36) | tép | 24,738 | |
2 | Đai Desault lớn T-P | cái | 46,200 | |
3 | Đai xương đòn (8,9,10) | cái | 19,530 | |
4 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 | đôi | 3,171 | |
5 | Nẹp cẳng tay (các cỡ) T-P dài | cái | 24,045 | |
6 | Túi nước tiểu | cái | 4,305 | |
7 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | cái | 3,843 | |
8 | Bơm cho ăn 50cc | cái | 4,305 | |
9 | Bơm tiêm 10cc + kim | cái | 924 | |
10 | Bơm tiêm 1cc kim 26G x 1/2'' | cái | 588 | |
11 | Bơm tiêm 20cc kim 23G x 1'' | cái | 1,848 | |
12 | Bơm tiêm 5cc + kim | cái | 609 | |
13 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | cái | 4,557 | |
14 | Dây oxy 2 nhánh người lớn | cái | 4,557 | |
15 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | cái | 8,400 | |
16 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml HANOMED | Bộ | 2,765 | |
17 | Dây truyền máu (đạt tiêu chuẩn châu Âu) | Bộ | 8,547 | |
18 | Kim nha ngắn | cây | 1,533 | |
19 | Kim rút thuốc 18G x 1 1/2" | cây | 294 | |
20 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml HANOMED | Bộ | 2,765 | |
21 | Dây truyền máu (đạt tiêu chuẩn châu Âu) | Bộ | 8,547 | |
22 | Kim nha ngắn | cây | 1,533 | |
23 | Kim rút thuốc 18G x 1 1/2" | cây | 294 | |
24 | Lưỡi dao mỗ số 11 | cái | 1,155 | |
25 | Lưỡi dao mỗ số 21 | cái | 1,155 | |
26 | Airway số 3 | Cái | 6,300 | |
27 | Băng keo cuộn lụa YOUNG PLASTER-SILK 2.5cm x 5m | cuồn | 18,900 | |
28 | Bơm tiêm 3cc 23G x 1" | cây | 750 | |
29 | Bơm tiêm 5cc 23G x 1" | cây | 800 | |
30 | Bông gạc đắp vết thương 10 x 20cm | Miếng | 3,150 | |
31 | Bông gạc đắp vết thương 6 x 15cm | Miếng | 2,100 | |
32 | Bông gạc đắp vết thương 8 x17cm | Miếng | 2,310 | |
33 | Bông y tế | kg | 199,500 | |
34 | Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M30E26 | Tép | 12,285 | |
35 | Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm, M15E19 | Tép | 13,650 | |
36 | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, S30E24 | Tép | 17,745 | |
37 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, GT40A40L90 | Tép | 47,775 | |
38 | Chỉ Chromic 2-0 | tép | 24,000 | |
39 | Chỉ Ethibon 0 | Tép | 205,000 | |
40 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut 2/0 | Tép | 23,000 | |
41 | Chỉ thép cuồn | cuồn | 220,000 | |
42 | Dao mổ số 21 | cái | 1,500 | |
43 | Bông gạc đắp vết thương 6 x 15cm | Miếng | 2,100 | |
44 | Bông gạc đắp vết thương 8 x17cm | Miếng | 2,310 | |
45 | Bông y tế | kg | 199,500 | |
46 | Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M30E26 | Tép | 12,285 | |
47 | Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm, M15E19 | Tép | 13,650 | |
48 | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, S30E24 | Tép | 17,745 | |
49 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, GT40A40L90 | Tép | 47,775 | |
50 | Chỉ Chromic 2-0 | tép | 24,000 | |
51 | Chỉ Ethibon 0 | Tép | 205,000 | |
52 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut 2/0 | Tép | 23,000 | |
53 | Chỉ thép cuồn | cuồn | 220,000 | |
54 | Dao mổ số 21 | cái | 1,500 | |
55 | Dây garo | sợi | 3,150 | |
56 | Dây garo loại 1 | cái | 3,360 | |
57 | Dây hút đàm 14 | Sợi | 3,150 | |
58 | Dụng cụ tử cung TCU 380 A | cái | 25,200 | |
59 | Gạc dẫn lưu 2cm x30cm x6 lớp | Miếng | 3,990 | |
60 | Gạc dẫn lưu 2cmx30cmx6 lớp, CQ VT | miếng | 1,617 | |
61 | Găng tay khám y tế | đôi | 1,575 | |
62 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 7x1/2 | đôi | 7,700 | |
63 | Găng tay y tế (Có bột size M) | đôi | 1,250 | |
64 | Giấy điện tim FUKUDA 110mm x 140mm | xấp | 48,000 | |
65 | Khẩu trang y tế tiệt trùng 4 lớp | cái | 700 | |
66 | Kim châm cứu 11.6 cm | cây | 525 | |
67 | Ống nội khí quản có bóng số 7 | sợi | 15,750 | |
68 | Ống nội khí quản có bóng số 7.5 | sợi | 15,750 | |
69 | Ống thông tiểu 2 nhánh | Sợi | 15,750 | |
70 | Phim DRYSTAR DT 5000 IB (20x25cm) | tấm | 16,275 | |
71 | Phim X-Quang Drystar 5000IB (20x25cm) | tấm | 19,950 | |
72 | Phim X-Quang Fuji 30x40 cm | tấm | 14,500 | |
73 | Que thử đường huyết EASY GLUCO | que | 5,800 | |
74 | Spinocan 27G X 3 1/2" | cây | 23,310 | |
75 | Túi nước tiểu có dây treo | cái | 6,090 |
STT | Thành phần thuốc | Tên thuốc thành phẩm | Hàm lượng/ nồng độ | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, Ngô thù du, Ngũ vị tử, Băng phiến | HOA ĐÀ TÁI TẠO HOÀN | 2,4g, 2,4g, 2,4g, 2,4g, 1,6g, 2,4g, 1,6g, 2,4g, 0,08g | gói | 12,000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn