STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lưƠNG | Ghi chú |
A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
I | Siêu âm | |||
1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 49.300 | |
2 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 186.000 | ||
3 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 233.000 | |
II | Chụp X-quang sỗ hóa | |||
4 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 68.300 | Ap dụng cho 01 vị trí |
5 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 100.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
6 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hỏa 3 phim | 125.000 | Áp dụng cho 01 vị ưí |
III | Chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng Từ | |||
7 | 04C 1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 532.000 | |
8 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.322.000 | |
B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | |||
9 | 04C3.1.142Ặ | Cắt chì | 35.600 | Chì áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
10 | 03C1.1 | Chọc dò tuỷ sống | 114.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
11 | - 04C2.106 | Đặt nội khí quản | 579.000 | |
12 | Đặt sonde dạ dày | 94.300 | ||
13 | 04C3.1.156 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 197.000 | |
14 | 04C3.1.150 | Tháo bột khác | 56.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
15 | 04C3.1.143 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 15cm | 60.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đổi với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
16 | 04C3.1.144 | Thay băng vết thương chiểu dài trên 15cm đến 30 cm | 85.000 | |
17 | 04C3.1.145 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 85.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
18 | 04C3.1.145 | Thay băng vểt thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 115.000 | |
19 | 04C3.1.146 | Thay băng vết thương hoặc mồ chiều dài từ trên 15 cm đển 30 cm nhiễm trùng__________ | 139.000 | |
20 | 04C3.1.147 | -------------------------------r- Thay băng vết thương hoặc mố chiều dài tù’ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 184.000 | |
21 | Thay băng vết thương hoặc mo chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 253.000 | ||
22 | 04C2.65 | Thông đái | 94.300 | |
23 | 04C3.1.151 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 184.000 | |
24 | 04C3.1.152 | Khâu vết thương phần mềm ton thương nông chiều dài > 10 cm | 248.000 | |
25 | 04C3.1.153 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 268.000 | |
26 | 04C3.1.154 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 323.000 | |
27 | 04C2.88 | Nội soi thực quàn, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết | 455.000 | Đã bao gồm chi phí Test HP |
28 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 255.000 | ||
29 | 04C2.89 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 322.000 | |
C | Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỎI CHỨC NĂNG | |||
30 | 03C1DY.2 | Bàn kéo | 47.600 | |
31 | 04C2.DY126 | Điện châm (có kim dài) | 78.400 | |
32 | 04C2.DY138 | Điện từ trường | 39.700 | |
33 | 03C1DY.20 | Điện vi dòng giảm đau | 29.500 | |
34 | 04C2.DY134 | Điện xung | 42.700 | |
35 | 04C2.DY129 | Hồng ngoại | 37.300 | |
36 | 04C2.DY141 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp______ | 48.700 | |
37 | 04C2.DY132 | Laser châm | 49.100 | |
38 | 03C1DY.32 | Laser chiếu ngoài | 34.900 | |
39 | 04C2.DY137 | Siêu âm điều trị | 46.700 | |
40 | 04C2.DY131 | Sóng ngắn | 37.200 | |
41 | 03C1DY.5 | Tập do cứng khớp | 49.500 | |
42 | 03C1DY.6 | Tập do liệt ngoại biên | 32.300 | |
43 | 03C1DY.4 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 45.300 | |
44 | 03C1DY.19 | Tập dường sinh______________ | 27.300 | |
45 | 03C1DY.13 | Tập với hệ thống ròng rọc | 12.500 | |
46 | 03C1DY.12 | Tập với xe đạp tập | 12.500 | |
47 | 03C1DY.30 | Xoa bóp áp lực hợi | 31.100 | |
48 | 04C2.DY128 | Xoa bóp bấm huyệt | 69.300 | |
49 | 03C1DY.21 | Xoa bóp băng máy | 32.300 | |
50 | 03C1DY.22 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 45.200 | |
51 | 03C1DY.23 | Xoa bóp toàn thân | 55.800 | |
52 | Xông hơi thuốc | 45.600 | ||
53 | Xông khói thuốc | 40.600 | ||
54 | Xông thuốc bằng máy | 45.600 | ||
D | Xương, cột sống, hàm mặt | |||
I | Xương, cột sống | |||
55 | 0403.!../ | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 412.000 | |
56 | 04C3.1.163 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 327.000 | |
57 | 04C3.1.177 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 242.000 | |
58 | 04C3.1.175 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 348.000 | |
59 | 04C3.1.171 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 348.000 | |
60 | 04C3.1.173 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 348.000 | |
61 | 03C2.1.2 | Năn, bó gẫy xương đòn | 121.000 | |
II | MẮT | |||
62 | 04C3.3.199 | Đo nhãn áp | 28.000 | |
63 | 04C3.3.209 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 67.000 | |
64 | 04C3.3.210 | Lấy dị vật giác mạc nòng, một mắt (gây tê)______ | 88.400 | |
III | Tai mũi họng | |||
65 | 03C2.4.2 | Lấy dị vật họng | 41.600 | |
66 | 04C3.4.233 | Lấy dị vật tai ngoài đon giản | 65.600 | |
67 | 04C3.4.235 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 201.000 | |
IV | Điều trị răng | |||
68 | 03 C2$1.7 | Nhổ chân răng | 200.000 | |
69 | O3CỈ.5.1.1 | Nhố răng đơn giàn | 105.000 | |
70 | 03C2.5.1.2 | Nhổ răng khó | 218.000 | |
71 | 04C3.5.1.257 | Nhổ răng số 8 bình thường | 226.000 | |
72 | 04C3.5.1.256 | Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa | 40.700 | |
73 | 03C2.5.2.7 | Răng sâu ngà | 259.000 | |
E | XÉT NGHIỆM | |||
I | Huyết học | |||
74 | 04C5.1.296 | Co cục máu đông_ | 15.300 | |
75 | 04C5.1.286 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 40.200 | |
76 | 04C5.1.292 | Định nhỏm máu hệ Rh(D) băng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 32.000 | |
77 | 03C3.1.HH24 | Thời gian thrombin (TT) | 41.500 | |
78 | 03C3.1.HH22 | Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR) | 41.500 | |
79 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 41.500 | ||
80 | 04C5.ia$í | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 29.500 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hon 3 chỉ số |
81 | 04C5.1.315 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym; phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT... | 21.800 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có the ngoại suy được. |
82 | 04C5.1.313 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,... | 21.800 | Mỗi chất |
83 | Định lượng Ethanol (cồn) | 32.800 | ||
84 | 04C5.1.316 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phẩn hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 27.300 | |
85 | 03C3.1.HS30 | Gama GT | 19.500 | |
86 | 04C5.1.351 | HbAlC | 102.000 | |
87 | 03C3.1.HS18 | Nồng độ rượu trong máu | 30.500 | |
88 | 03C3.1.HS59 | Troponin T/I | 76.500 | |
II | Nước tiểu | |||
89 | 04C5.2.364 | Amylase niệu | 38.200 | |
90 | 04C5.2.360 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu | 29.500 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số. |
91 | 03C3.2.1 | Tống phân tích nước tiểu | 27.800 | |
III | Vi sinh | |||
92 | 03C3.1.HH68 | Anti-HlV (nhanh) | 55.400 | |
93 | 03C3.1.HH67 | Anti-HCV (nhanh) | 55.400 | |
94 | 03C3JsVS8 | Dengue NSlAg/IgM-IgG test nhanh | 135.000 | |
95 | 03C3.1.HH66 | HBsAg (nhanh) | 55.400 | |
96 | 04C5.4.378 | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 43.100 | |
F | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
97 | 04C6.427 | Điện não đồ | 68.300 | |
98 | 04C6.426 | Điện tâm đồ | 35.400 | |
99 | 04C6.429 | Đo chúc năng hô hấp | 133.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn