STT | Tên thuốc | Tên hoạt chất | Nồng độ,Hàm lượng | Đơn vị tính | Đơn giá |
1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ | |||||
1.1. Thuốc gây tê, gây mê | |||||
1 | Regivell | Bupivacain HCl | 5mg/ml | Ống | 19,499 |
2 | Bucarvin | Bupivacain HCL | 20mg/4ml | Ống | 18,490 |
3 | Marcaine Spinal Heavy | Bupivacaine HCl | 0.5% (5mg/ml) - 4ml | Ống | 37,872 |
4 | Fenilham | Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) | 0,1mg/2ml | Ống | 12,999 |
5 | Levobupi-BFS 50 mg | Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) | 50mg/10ml | Lọ | 84,000 |
6 | Lidocain | Lidocain | 10% 38g | Lọ | 159,000 |
7 | Lidocain | Lidocain Hydroclorid | 40mg/2ml | Ống | 405 |
8 | Lidocain- BFS 200mg | Lidocain hydroclorid (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 200mg/10ml | Lọ | 15,000 |
9 | Lidonalin | Lidocain hydroclorid + Adrenalin | 36mg + 0,018mg/1,8ml | Ống | 4,410 |
10 | Opiphine | Morphin (Dưới dạng Morphin sulfat 5H2O 10mg/ml) | 10mg/ml | Ống | 27,930 |
11 | Morphin sulfat | Morphin 30mg | 30mg | viên | 7,140 |
12 | Propofol - Lipuro 0.5% (5mg/ml) | Propofol | 0,5% 20ml | Ống | 93,555 |
13 | Fresofol 1% Mct/Lct | Propofol 1% (10mg/ml) | 1%, 20ml | Ống | 25,240 |
1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ | |||||
14 | Neostigmine-hameln 0,5mg/ml Injection | Neostigmine metilsulfate | 0,5mg/ml | Ống | 12,800 |
15 | Rocuronium Kabi 10mg/ml | Rocuronium Bromide 10mg/ml | 10mg/ml | Lọ | 46,300 |
2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | |||||
2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid | |||||
16 | Aceclonac | Aceclofenac | 100mg | Viên | 5,900 |
17 | Escin 20mg | Aescin | 20mg | Viên | 2,350 |
18 | Celofin 200 | Celecoxib | 200mg | Viên | 825 |
19 | Meyerdefen | Dexibuprofen | 300mg | Viên | 1,701 |
20 | Diclofenac | Diclofenac | 50mg | Viên | 109 |
21 | Elaria 100mg | Diclofenac | 100mg | Viên | 14,000 |
22 | Diclofenac DHG | Diclofenac natri | 50mg | viên | 152 |
23 | Fenagi 75 | Diclofenac natri | 75mg | Viên | 170 |
24 | Etodagim | Etodolac | 200mg | Viên | 1,290 |
25 | Mitilear 300 | Etodolac | 300mg | Viên | 3,200 |
26 | Tamunix | Etodolac | 300mg | Viên | 4,650 |
27 | Roticox 30mg film-coated tablets | Etoricoxib | 30mg | Viên | 9,450 |
28 | Roticox 60mg film- coated tablets | Etoricoxib | 60mg | Viên | 13,440 |
29 | Savi Etoricoxib 30 | Etoricoxib | 30mg | Viên | 4,000 |
30 | Eraxicox 60 | Etoricoxib 60mg | 60mg | Viên | 3,500 |
31 | Profen | Ibuprofen | 100mg/ 10ml | Ống | 4,500 |
32 | Fastum Gel | Ketoprofen | 2,5g/100g gel, 30g | Tuýp | 47,500 |
33 | Meloflam | Meloxicam | 15mg | Viên | 2,530 |
34 | Ocemebic 15 | Meloxicam | 15mg | Viên | 3,599 |
35 | Reumokam | Meloxicam | 10mg/ml x 1,5ml | Ống | 19,000 |
36 | Trosicam 15mg | Meloxicam | 15mg | Viên | 7,791 |
37 | Meloxicam | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 84 |
38 | Coxnis | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 176 |
39 | Meloxicam-Teva 7.5mg | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 928 |
40 | Propain | Naproxen | 500mg | Viên | 4,580 |
41 | Nefolin | Nefopam hydroclorid | 30mg | Viên | 5,250 |
42 | Hapacol 650 | Paracetamol | 650mg | viên | 525 |
43 | Acepron 250 mg | Paracetamol | 250mg | Gói | 368 |
44 | Panalgan® Effer 500 | Paracetamol | 500mg | Viên | 650 |
45 | Panalgan® Effer 650 | Paracetamol | 650mg | Viên | 900 |
46 | Panactol | Paracetamol | 500mg | Viên | 167 |
47 | Para-OPC 250mg | Paracetamol | 250mg | Gói | 1,680 |
48 | Partamol Tab | Paracetamol | 500mg | Viên | 480 |
49 | Agimol 150 | Paracetamol | 150mg | Gói | 320 |
50 | Agimol 80 | Paracetamol | 80mg | Gói | 295 |
51 | Acepron 325 mg | Paracetamol | 325mg | Gói | 1,125 |
52 | Babemol | Paracetamol | 120mg/5ml | Gói | 1,800 |
53 | Pamol 250 | Paracetamol | 250mg/5ml | Ống | 2,499 |
54 | Efferalgan 150mg Suppo | Paracetamol | 150mg | Viên | 2,258 |
55 | Efferalgan 300mg Suppo | Paracetamol | 300mg | Viên | 2,641 |
56 | Efferalgan 80mg Suppo | Paracetamol | 80mg | Viên | 1,890 |
57 | Paracetamol 10mg/ml | Paracetamol | 1g/100ml | Túi | 9,500 |
58 | Falgankid | Paracetamol | 160mg/10ml | Ống | 3,150 |
59 | Paracetamol Kabi AD | Paracetamol (Acetaminophen) | 1g | Lọ | 16,448 |
60 | SaViPamol Plus | Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol | 325mg + 37,5mg | viên | 2,310 |
61 | Nilcox Baby Fort 250/2mg | Paracetamol + chlorpheniramin | 250mg + 2mg | Gói | 1,050 |
62 | Hapacol 150 Flu | Paracetamol + Clopheniramin maleat | 150mg + 1mg | gói | 740 |
63 | Dopagan- Codein Effervescent | Paracetamol + Codein phosphat hemihydrat | 500mg+30mg | Viên | 1,650 |
64 | Hapacol đau nhức | Paracetamol + Ibuprofen | 325mg + 200mg | viên | 380 |
65 | Mitidoll | Paracetamol + methocarbamol | 300mg + 380mg | Viên | 2,205 |
66 | Mycemol | Paracetamol + methocarbamol | 500mg + 400mg | Viên | 2,772 |
67 | SaViMetoc | Paracetamol + methocarbamol | 325mg + 400mg | Viên | 3,050 |
68 | Befadol Kid | Paracetamol micronized | 150mg/5ml | Gói | 2,499 |
69 | Tenoxicam | Tenoxicam | 20mg | Viên | 440 |
70 | Trasolu | Tramadol HCl | 100mg/2ml | Ống | 6,993 |
2.2. Thuốc chống thoái hóa khớp | |||||
71 | Diasanté | Diacerein | 50mg | Viên | 525 |
72 | Glucosamin | Glucosamin | 500mg | Viên | 229 |
73 | Bidisamin 500 | Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat 2 KCl tương đương Glucosamin base 392,6mg) | 500mg | Viên | 336 |
74 | Vorifend 500 | Glucosamin sulfat | 500mg | Viên | 1,590 |
2.3. Thuốc khác | |||||
75 | Katrypsin | Alpha chymotrypsin | 21 microkatal | Viên | 142 |
76 | Methocarbamol 500 | Methocarbamol | 500mg | Viên | 2,940 |
3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | |||||
77 | Cetirizine Stella 10 mg | Cetirizin | 10mg | Viên | 494 |
78 | Kacerin | Cetirizin | 10mg | Viên | 56 |
79 | Clorpheniramin 4mg | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | 4mg | Viên | 40 |
80 | Desbebe | Desloratadin | 0,5mg/ml, chai 60ml | lọ | 65,000 |
81 | Desloratadin | Desloratadin | 5mg | Viên | 175 |
82 | Desloratadin ODT 5 | Desloratadin | 5 mg | Viên | 1,491 |
83 | Dexclorpheniramin Blue | Dexchlorpheniramin | 2mg | Viên | 52 |
84 | Dimedrol | Diphenhydramin Hydroclorid | 10mg/1ml | Ống | 490 |
85 | Atirin 10 | Ebastin | 10mg | Viên | 599 |
86 | Fexofenadin 60-US | Fexofenadin | 60mg | Viên | 1,365 |
87 | Telfor 120 | Fexofenadin HCL | 120mg | viên | 829 |
88 | Danapha - Telfadin | Fexofenadin hydroclorid | 60mg | Viên | 1,890 |
89 | Clanzen | Levocetirizin | 5mg | Viên | 148 |
90 | Loravidi | Loratadin | 10mg | Viên | 137 |
91 | Pipolphen | Promethazine hydrochloride | 50mg/2ml | Ống | 15,000 |
4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC | |||||
92 | Adrenaline-BFS 5mg | Adrenalin (dưới dạng Adrenalin tartrat) | 5mg/5ml | Lọ | 25,000 |
93 | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | Ephedrin | 30mg/ml | Ống | 57,750 |
94 | Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection | Naloxon HCl (dưới dạng Naloxone hydroclorid dihydrat) | 0,4mg/ml | Ống | 43,995 |
95 | BFS-Naloxone | Naloxon hydroclorid (dưới dạng Naloxon hydroclorid dihydrat) | 0,4mg/ml | Ống | 29,400 |
96 | Sorbitol 5g | Sorbitol | 5g | Gói | 441 |
5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH | |||||
97 | Gacnero | Gabapentin | 300mg | Viên | 3,150 |
98 | Leer plus | Gabapentin | 300mg | Viên | 5,600 |
99 | Neubatel | Gabapentin | 300mg | Viên | 1,000 |
100 | Tebantin 300mg | Gabapentin | 300mg | Viên | 5,000 |
6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | |||||
6.1. Thuốc trị giun, sán | |||||
101 | Mestad 500 | Mebendazol | 500mg | Viên | 4,900 |
6.2. Chống nhiễm khuẩn | |||||
6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam | |||||
102 | Biocemet SC 500mg/62,5mg | Amoxcillin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Gói | 10,800 |
103 | Augxicine 500mg/ 62,5mg | Amoxcillin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Gói | 1,680 |
104 | Amoxicilin 250mg | Amoxicilin | 250mg | Gói | 2,650 |
105 | Midamox 1000 | Amoxicilin | 1g | Viên | 1,478 |
106 | Klamentin 250/31.25 | Amoxicilin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) + Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) | 250mg + 31,25mg | gói | 3,117 |
107 | Auclanityl 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Gói | 7,200 |
108 | Imefed 500mg/125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Gói | 9,160 |
109 | Midagentin 250/31,25 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 31,25mg | Gói | 1,100 |
110 | Midagentin 250/62,5 | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 62,5mg | Gói | 1,650 |
111 | Iba-Mentin 1000mg/62.5mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 1000mg + 62,5mg | Viên | 15,900 |
112 | Medoclav 375mg | Amoxicilin + acid clavulanic | 250mg + 125mg | Viên | 6,200 |
113 | Midantin 875/125 | Amoxicilin + acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | 2,202 |
114 | Midatan 500/125 | Amoxicilin + acid clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | 1,710 |
115 | Amoksiklav Quicktabs 625mg | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | 9,339 |
116 | Medoclav 1g | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | 6,800 |
117 | Medoclav 625mg | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | 4,200 |
118 | Pyfaclor 250mg | Cefaclor | 250mg | Viên | 4,500 |
119 | SCD Cefaclor 250mg | Cefaclor | 250mg | Viên | 3,400 |
120 | Metiny | Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) | 375mg | Viên | 9,900 |
121 | Cefdinir 125 | Cefdinir | 125mg/2,5g | Gói | 1,610 |
122 | Imenir 125 mg | Cefdinir | 125mg | Gói | 12,000 |
123 | Osvimec 300 | Cefdinir | 300mg | Viên | 10,700 |
124 | Cefepim Fresenius Kabi 2g | Cefepim | 2g | Lọ | 67,800 |
125 | Cefepime Kabi 1g | Cefepim | 1g | Lọ | 43,700 |
126 | Maxapin 1g | Cefepim | 1g | Lọ | 26,400 |
127 | Maxapin 2g | Cefepim | 2g | Lọ | 52,400 |
128 | Mecefix-B.E 75mg | Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) | 75mg | Gói | 5,700 |
129 | Cefotaxime 1000 | Cefotaxim | 1g | Lọ | 7,140 |
130 | Cefotaxime 2000 | Cefotaxim | 2g | Lọ | 14,490 |
131 | Tenamyd-Cefotaxime 1000 | Cefotaxim | 1g | Lọ | 12,390 |
132 | Tenamyd-cefotaxime 2000 | Cefotaxim | 2g | Lọ | 29,400 |
133 | Tiafo 1g | Cefotiam | 1g | lọ | 49,000 |
134 | Midepime 2g | Cefoxitin | 2g | Lọ | 88,000 |
135 | Tenafotin 2000 | Cefoxitin | 2g | Lọ | 94,500 |
136 | Cepmaxlox 100 | Cefpodoxim | 100mg | Viên | 8,500 |
137 | Cepoxitil 100 | Cefpodoxim | 100mg | Viên | 4,200 |
138 | Imedoxim 200 | Cefpodoxim | 200mg | Viên | 5,900 |
139 | Vipocef 100 | Cefpodoxim | 100mg | Viên | 955 |
140 | Dipesalox 200mg | Cefpodoxime (dưới dạng Cefpodoxime proxetil) 200mg | 200mg | Viên | 10,200 |
141 | Ceftazidime 1000 | Ceftazidim | 1g | Lọ | 14,910 |
142 | Ceftazidime 2000 | Ceftazidim | 2g | Lọ | 25,935 |
143 | Tenamyd-ceftazidime 1000 | Ceftazidim | 1g | Lọ | 21,525 |
144 | Tenamyd-ceftazidime 2000 | Ceftazidim | 2g | Lọ | 39,480 |
145 | Ceftriaxone 2000 | Ceftriaxon | 2g | Lọ | 24,150 |
146 | Ceftriaxone 1000 | Ceftriaxon | 1g | Lọ | 9,660 |
147 | Poltraxon | Ceftriaxon | 1g | Lọ | 14,091 |
148 | Rocephin 1g I.V | Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) | 1g | Lọ | 140,416 |
149 | Xorimax 500mg | Cefuroxim | 500mg | Viên | 7,810 |
150 | Negacef 250 | Cefuroxim | 250mg | Viên | 2,990 |
151 | Celofin 200 | Celecoxib | 200mg | Viên | 825 |
152 | Opxil IMP 500mg | Cephalexin | 500mg | Viên | 3,700 |
153 | Cefacyl 250 | Cephalexin | 250mg | Gói | 735 |
154 | Meronem | Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrate) | 1000mg | Lọ | 549,947 |
155 | Meronem | Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrate) | 500mg | Lọ | 317,747 |
156 | Tazopelin 4,5g | Piperacilin (dưới dạng piperacillin natri) + Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) | 4g + 0,5g | Lọ | 56,700 |
157 | Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g/0,5g | Piperacilin + Tazobactam | 4g + 0,5g | Lọ | 56,790 |
6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid | |||||
158 | Gentamicin 0,3% | Gentamicin | 15mg | Lọ | 2,079 |
159 | Gentamicin 80mg | Gentamicin sulfat | 80mg/2ml | Ống | 1,020 |
160 | Mepoly | Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat); Polymycin B sulfat; Dexamethason (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) | (35mg; 100.000IU; 10mg)/10ml | Lọ | 37,000 |
161 | Phitobax Eye Drops | Tobramycin | 15mg/5ml | Lọ | 27,972 |
6.2.3 Thuốc nhóm nitroimidazol | |||||
162 | Metronidazol 250 | Metronidazol | 250mg | viên | 180 |
163 | Metronidazole/Vioser | Metronidazol | 500mg/100ml | Chai | 18,000 |
6.2.4 Thuốc nhóm macrolid | |||||
164 | Azizi | Azithromycin | 500mg | Viên | 2,700 |
165 | Clabact 500 | Clarithromycin | 500mg | viên | 3,995 |
166 | Agiclari 500 | Clarithromycin | 500mg | Viên | 1,980 |
6.2.5 Thuốc nhóm quinolon | |||||
167 | Ciprofloxacin 0,3% | Ciprofloxacin | 0,3% /5ml | Lọ | 1,989 |
168 | Ciprofloxacin Kabi | Ciprofloxacin | 2mg/ml x 100ml | Chai | 13,140 |
169 | Ciprobay 200 | Ciprofloxacin | 200mg/100ml | Chai | 194,176 |
170 | Ciprobay 400mg | Ciprofloxacin | 400mg/200ml | Chai | 254,838 |
171 | Ciprobid | Ciprofloxacin | 400mg | Túi | 51,030 |
172 | Medopiren 500 mg | Ciprofloxacin | 500mg | Viên | 2,237 |
173 | Ciprobay 500 | Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Hydrochloride) | 500mg | Viên | 13,224 |
174 | Goldvoxin | Levofloxacin | 250mg/50ml | Túi | 89,000 |
175 | Levo DHG 500 | Levofloxacin | 500mg | viên | 1,050 |
176 | Medoxasol 500mg | Levofloxacin | 500mg | Viên | 8,450 |
177 | Bivelox I.V 5mg/ml | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) | 5mg/ml | Chai | 18,900 |
178 | Eylevox ophthalmic Solution | Levofloxacin hydrat | 5mg/1ml | Lọ | 31,290 |
179 | Ciloxan | Mỗi ml dung dịch chứa: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrocloride monohydrat) 3mg | 3mg/ml | Lọ | 68,999 |
180 | VIFLOXACOL | Ofloxacin | 0,3% x 5ml | Chai | 2,310 |
181 | Eyflox ophthalmic solution | Ofloxacin | 3mg/ml | Lọ | 31,290 |
6.2.6. Thuốc khác | |||||
182 | Voxin | Vancomycin | 1g | lọ | 94,983 |
6.3. Thuốc chống vi rút | |||||
6.3.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS | |||||
183 | Dolutergravir Tablets 50mg | Dolutegravir | 50mg | viên | 0 |
184 | Larevir 150mg | Lamivudin | 150mg | Viên | 1,150 |
185 | Lamivudine 150mg | Lamivudine | 150mg | viên | 0 |
186 | Lamivudine + Zidovudine 150mg + 300mg | Lamivudine + Zidovudine | 150mg + 300mg | viên | 0 |
187 | Aluvia 200mg + 50mg | Lopinavir + Ritonavir | 200mg + 50mg | Viên | 12,941 |
188 | Lopimune Tablets 200mg+50mg | Lopinavir + ritonavir (LPV/r) | 200mg+50mg | viên | 9,700 |
189 | Acriptega 300mg+300mg+50mg | Tenofovir + lamivudin + dolutegravir | 300mg+300mg+50mg | viên | 4,645 |
190 | Avonza 300mg+300mg+400mg | Tenofovir + lamivudin + efavirenz | 300mg+300mg+400mg | viên | 4,645 |
191 | Agifovir 300mg | Tenofovir disoproxil fumarat | 300mg | Viên | 1,680 |
6.3.2 Thuốc chống vi rút khác | |||||
192 | Aciclovir 800mg | Aciclovir | 800mg | Viên | 1,150 |
193 | Kemivir 800mg | Aciclovir | 800mg | Viên | 12,400 |
194 | Aciclovir 200mg | Aciclovir | 200mg | Viên | 424 |
195 | Agiclovir 400 | Aciclovir | 400mg | Viên | 720 |
196 | Medskin Clovir 400 | Acyclovir | 400mg | viên | 1,815 |
6.4.Thuốc chống nấm | |||||
197 | Cafunten | Clotrimazol | 1%, 10g | Tuýp | 5,600 |
198 | Clotrimazol VCP | Clotrimazol | 1%,15g | Tuýp | 12,000 |
199 | Zolmed 150 | Fluconazol | 150mg | Viên | 1,600 |
200 | Micomedil | Miconazol | 2%, tuýp 15g | Tuýp | 60,000 |
201 | A.T Ketoconazole 2% | Mỗi 5 g chứa: Ketoconazol 100mg | 100mg/5g | Tuýp | 3,045 |
6.5. Thuốc điều trị bệnh lao | |||||
202 | Ethambutol 400 mg | Ethambutol | 400 mg | Viên | 1,300 |
203 | Isoniazid 50mg | Isoniazid | 50mg | Viên | 80 |
204 | Isoniazid 300mg | Isoniazid | 300mg | Viên | 480 |
205 | Pyrazinamid 500mg | Pyrazinamid | 500mg | Viên | 600 |
206 | Trepmycin 1g | Streptomycin | 1g | Lọ | 4,298 |
207 | Turbe 150mg+ 100mg | Rifampicin + isoniazid | 150mg+ 100mg | Viên | 1,748 |
208 | Turbezid 150mg + 75mg + 400mg | Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid | 150mg + 75mg + 400mg | Viên | 2,798 |
7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU | |||||
209 | Mezapizin 10 | Flunarizin | 10mg | Viên | 357 |
8. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU | |||||
210 | Prolufo | Alfuzosin hydrochloride | 10mg | Viên | 6,150 |
211 | Meyerflavo | Flavoxat | 200mg | Viên | 2,499 |
9. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU | |||||
9.1. Thuốc chống thiếu máu | |||||
212 | Antifix | Sắt (dưới dạng sắt sucrose 1710mg) | 100mg/5ml | Ống | 69,000 |
213 | Hemafer-S | Sắt (III) hydroxid Sucrose complex | 100mg/ 5ml | Ống | 90,000 |
214 | Ironkey | Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic | 100mg + 350mcg | Viên | 5,300 |
215 | Aginfolix 5 | Acid folic | 5mg | Viên | 165 |
9.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu | |||||
216 | Trenzamin 500mg inj. | Acid Tranexamic | 500mg | Ống | 10,700 |
217 | Cammic | Acid Tranexamic | 500mg/5ml | Ống | 4,490 |
218 | Cammic | Acid Tranexamic | 250mg/5ml | Ống | 1,660 |
219 | Haemostop 250mg/5ml | Acid tranexamic | 250mg/5ml | Ống | 6,300 |
220 | Vinphyton 10mg | Phytomenadion | 10mg/1ml | Ống | 1,490 |
221 | Medisamin 250mg | Tranexamic acid | 250mg | Viên | 1,620 |
9.3.Thuốc khác | |||||
222 | Eprex 2000 U | Epoetin alfa | 2000 IU/0,5ml | Ống | 234,899 |
223 | Nanokine | Erythropoietin | 2000IU/0,5ml | Bơm tiêm | 131,500 |
224 | Nanokine 4000IU | Erythropoietin | 4,000UI/0,5ml | Bơm tiêm | 290,000 |
10. THUỐC TIM MẠCH | |||||
10.1. Thuốc chống đau thắt ngực | |||||
225 | Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml | Glyceryl trinitrat (dưới dạng Glyceryl trinitrat trong glucose 1,96%: 510mg) | 10mg/10ml | Ống | 80,283 |
226 | A.T Nitroglycerin inj | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | 5mg/5ml | Ống | 49,980 |
227 | Vasotrate-30 OD | Isosorbid | 30mg | Viên | 2,553 |
228 | Donox 20mg | Isosorbid mononitrat | 20mg | Viên | 1,450 |
229 | Imidu® 60 mg | Isosorbid-5-mononitrat | 60mg | Viên | 1,953 |
230 | Vaspycar MR | Trimetazidin | 35mg | Viên | 350 |
231 | SaVi Trimetazidine 35MR | Trimetazidin dihydroclorid | 35mg | Viên | 419 |
232 | Metazydyna | Trimetazidine Dihydrochloride | 20mg | Viên | 1,890 |
233 | Trimpol MR | Trimetazidine dihydrochloride | 35mg | Viên | 2,600 |
10.2. Thuốc chống loạn nhịp | |||||
234 | Cordarone | Amiodarone hydrochloride | 200mg | Viên | 6,750 |
235 | Cordarone 150mg/3ml | Amiodarone hydrochloride | 150mg/ 3ml | Ống | 30,048 |
10.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp | |||||
236 | Kavasdin 5 | Amlodipin | 5mg | Viên | 101 |
237 | Amlodipin Stella 5 mg | Amlodipin | 5mg | Viên | 349 |
238 | Stadnolol 50 | Atenolol | 50mg | Viên | 510 |
239 | Tenocar 100 | Atenolol | 100mg | Viên | 1,050 |
240 | Bisoprolol | Bisoprolol | 5mg | Viên | 146 |
241 | PrololSavi 10 | Bisoprolol | 10mg | viên | 2,950 |
242 | Bisoprolol 2.5mg Tablets | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | 720 |
243 | Bisostad 5 | Bisoprolol fumarat | 5mg | Viên | 710 |
244 | SaViProlol 2,5 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | 320 |
245 | A.T Bisoprolol 2.5 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Viên | 150 |
246 | Boreas | Bisoprolol fumarat; Hydroclorothiazid | 2,5mg6,25mg | Viên | 335 |
247 | DIOPOLOL 2.5 | Bisoprolol fumarate | 2,5mg | Viên | 810 |
248 | Cancetil | Candesartan | 8mg | Viên | 483 |
249 | Sartan/HCTZ | Candesartan + hydrochlorothiazid | 16mg+12,5mg | viên | 3,940 |
250 | Candesartan BluePharma | Candesartan cilexetil | 8mg | Viên | 4,536 |
251 | Nady-Candesartan HCT 8/12,5 | Candesartan cilexetil + Hydroclorothiazid | 8mg + 12,5mg | Viên | 3,129 |
252 | CAPTAGIM | Captopril | 25mg | Viên | 105 |
253 | Captohasan comp 25/12.5 | Captopril + hydroclorothiazid | 25mg + 12,5mg | viên | 750 |
254 | ENAPRIL 5 | Enalapril | 5mg | Viên | 404 |
255 | Ebitac 12.5 | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | 3,550 |
256 | Meyernazid | Enalapril + hydrochlorothiazid | 10mg + 12,5mg | Viên | 1,617 |
257 | AGINARIL®5 | Enalapril maleat | 5mg | Viên | 75 |
258 | Mibeplen 5mg | Felodipin | 5mg | viên | 1,050 |
259 | Idatril 5mg | Imidapril HCl | 5mg | Viên | 3,900 |
260 | IMIDAGI 10 | Imidapril HCl | 10mg | Viên | 1,440 |
261 | Imruvat 5 | Imidapril hydroclorid | 5mg | Viên | 2,100 |
262 | Hatlop-150 | Irbesartan | 150mg | Viên | 855 |
263 | Irprestan 150mg | Irbesartan | 150mg | Viên | 1,918 |
264 | IHYBES-H 150 | Irbesartan + Hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | 510 |
265 | Irbefort Plus | Irbesartan + hydroclorothiazid | 150mg + 12,5mg | Viên | 3,297 |
266 | Lisinopril Stella 5 mg | Lisinopril | 5mg | Viên | 1,800 |
267 | SaVi Lisinopril 10 | Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) | 10mg | Viên | 1,100 |
268 | A.T Lisinopril 5 mg | Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 5mg | 5mg | Viên | 235 |
269 | UmenoHCT 20/25 | Lisinopril + hydroclorothiazid | 20mg + 25mg | viên | 4,490 |
270 | Bivitanpo 100 | Losartan | 100mg | Viên | 4,200 |
271 | AGILOSART 100 | Losartan Kali | 100mg | Viên | 695 |
272 | Lipcor 50 | Losartan kali | 50mg | viên | 441 |
273 | Lostad T50 | Losartan kali | 50mg | Viên | 1,390 |
274 | AGILOSART-H 50/12,5 | Losartan Kali + Hydroclorothiazid | 50mg + 12,5mg | Viên | 410 |
275 | Combizar | Losartan potassium + Hydrochlorothiazide | 50mg + 12,5mg | Viên | 1,610 |
276 | Methyldopa 250mg | Methyldopa | 250mg | Viên | 550 |
277 | Vincardipin | Nicardipin hydroclorid | 10mg/10ml | Ống | 84,000 |
278 | MEYERICODIL 5 | Nicorandil | 5mg | Viên | 1,806 |
279 | Nicomen Tablets 5mg | Nicorandil | 5mg | Viên | 3,500 |
280 | Nifedipin Hasan 20 Retard | Nifedipin | 20mg | Viên | 504 |
281 | Fascapin-20 | Nifedipin | 20mg | Viên | 450 |
282 | Macorel | Nifedipine | 30mg | Viên | 3,080 |
283 | Perindopril 4 | Perindopril | 4mg | Viên | 286 |
284 | Periwel 4 | Perindopril | 4mg | Viên | 2,000 |
285 | SaviDopril 4 | Perindopril | 4mg | Viên | 800 |
286 | Viacoram 3.5mg/2.5mg | Perindopril (tương ứng 3,5mg perindopril arginine) 2,378 mg; Amlodipine (tương ứng 3,4675mg amlodipine besilate) 2,5mg | 3,5mg; 2,5mg | Viên | 5,960 |
287 | Amlessa 4mg/5mg tablets | Perindopril + amlodipin | 4mg + 5mg | Viên | 4,221 |
288 | Coversyl 5mg | Perindopril arginine (tương ứng với 3,395mg perindopril) | 5mg | Viên | 5,028 |
